Funciones | Bigin Gratis | Zoho CRM Gratis | Bigin Express | Bigin Premier | Zoho CRM Estándar | Zoho CRM Profesional | Zoho CRM Empresa | Zoho CRM Ultimate |
---|
PRECIOS (Los impuestos locales [IVA, impuesto sobre bienes y servicios, etc.] se cobrarán de manera adicional a los precios que se mencionaron). |
Facturación anual | Gratis para 1 usuario | Gratis para 3 usuarios | INR 400 | INR 700 | INR 720 | INR 1,200 | INR 2,100 | INR 2,300 |
Facturación mensual | Gratis para 1 usuario | Gratis para 3 usuarios | INR 550 | INR 900 | INR 1,080 | INR 1,800 | INR 2,700 | INR 2,800 |
AUTOMATIZACIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS |
Gestión de clientes potenciales y contactos | | | | | | | | |
Cuentas/Gestión de empresas | | | | | | | | |
Gestión de acuerdos | | | | | | | | |
Tareas, eventos y notas | | | | | | | | |
Pronósticos de ventas | - | - | - | - | | | | |
Macros | - | - | - | - | - | | | |
Varias divisas | - | - | - | | | | | |
Señales | - | - | | | - | | | |
Filtros avanzados | | | | | | | | |
Puntuación de clientes potenciales | - | - | - | - | | | | |
Reglas de puntuación | - | - | - | - | 10 reglas/módulo | 20 reglas/módulo | 30 reglas/módulo | 50 reglas/módulo |
Reglas de asignación | - | - | - | - | - | | | |
Recordatorios | | - | | | | | | |
Analizador de correo electrónico | - | - | - | - | - | - | | |
Asociación de correo electrónico con acuerdos | - | - | - | - | - | | | |
PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTOS |
Personalizar las pestañas de las listas relacionadas | | | | | | | | |
Cambiar nombre de pestañas | - | | - | - | | | | |
Vistas de lista personalizadas | 5/módulo | 5/módulo | 25/módulo | 50/módulo | 50/módulo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Campos personalizados | - | - | 10 campos/módulo | 25 campos/módulo | 10 campos/módulo | 155 campos/módulo | 300 campos/módulo | 500 campos/módulo |
Enlaces personalizados | - | - | - | - | - | 10/módulo | 10/módulo | 50/módulo |
Módulos personalizados | - | - | - | - | - | - | 100 módulos (2 módulos/licencia de usuario) | 500 módulos (5 módulos/licencia de usuario) |
Botones personalizados | - | - | - | - | - | - | 50/módulo | 250/módulo |
Entorno de pruebas | - | - | - | - | - | - | | |
Diseños de página | - | - | - | - | - | - | 3/módulo | 6/módulo |
Vista de lienzo | - | - | - | - | 1 vistas/usuario/organización | 3 vistas/usuario/organización | 5 vistas/usuario/módulo | 25 vistas/usuario/módulo |
Reglas de diseño | - | - | - | - | - | - | 10/diseño | 10/diseño |
Reglas de validación | - | - | - | - | - | 5 reglas/diseño | 10 reglas/diseño | 25 reglas/diseño |
Subformularios | - | - | - | - | - | - | 2/módulo | 5/módulo |
Traducciones | - | - | - | - | - | - | | |
Campos únicos | - | - | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo |
AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS |
Reglas de flujo de trabajo | 3 reglas (1 condición/regla) | 10 regla/módulo | 10 reglas (1 condición/regla) | 30 reglas (1 condición/regla) | 30 reglas/módulo 5 condiciones/regla | 80 reglas/módulo 5 condiciones/regla | 125 reglas/módulo 10 condiciones/regla | 150 reglas/módulo 10 condiciones/regla |
Correos electrónicos masivos | - | 150 correos electrónicos/día | 150 correos electrónicos/día | 300 correos electrónicos/día | 5000 correos electrónicos/día | 10 000 correos electrónicos/día | 25 000 correos electrónicos/día | 50 000 correos electrónicos/día |
Reglas de transición de etapa | - | - | - | | - | - | | |
Proceso de aprobación | - | - | - | - | - | - | | |
Programación de flujo de trabajo | - | - | - | | | | | |
Blueprint: Gestión de procesos | - | - | - | - | - | 3 | 50 | 100 |
Webhooks | - | - | - | - | - | 50 000 llamadas/día | 500 000 llamadas/día | 1 000 000 llamadas/día |
Correos electrónicos de flujo de trabajo (Límite máximo por día. El límite real variará según las licencias de usuario ). | 150 correos electrónicos/día | 150 correos electrónicos/día | 5000 correos electrónicos/día | 5000 correos electrónicos/día | 5000 correos electrónicos/día | 10 000 correos electrónicos/día | 25 000 correos electrónicos/día | 50 000 correos electrónicos/día |
ANÁLISIS |
Gráficos | | | | | | | | |
Indicadores clave de rendimiento | - | - | | | | | | |
Embudos | - | - | - | - | - | - | | |
Medidor de objetivos | - | - | - | - | - | - | | |
Comparador | - | - | - | - | - | - | | |
Detectores de anomalías (con tecnología de Zia) | - | - | - | - | - | - | 10 tendencias; adicional 1/usuario (máximo 50) | 20 tendencias; adicional 2/usuario (máximo 100) |
Paneles estándares | - | - | | | | | | |
Paneles personalizados | - | - | 10 paneles | 20 paneles | 10 paneles | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
CORREOS ELECTRÓNICOS |
Plantillas de correo electrónico | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Información del correo electrónico | - | - | | | | | | |
Anulación de suscripción a correo electrónico | | | | | | | | |
Transmisión de correo electrónico | - | - | - | - | - | 10 servidores de transmisión | 20 servidores de transmisión | 20 servidores de transmisión |
CCO Dropbox para correo electrónico | - | - | - | - | | | | |
Autenticación de correo electrónico | - | 1 dominio | - | - | 5 dominios | 10 dominios | 20 dominios | 20 dominios |
Campañas de marketing | - | - | - | - | | | | |
Respuestas automáticas | - | - | - | - | - | - | 3 respuestas automáticas | 5 respuestas automáticas |
Zoho CRM para Google Ads | - | - | - | - | - | | | |
FORMULARIOS WEB |
Formulario de web a contactos | 1 formulario | 1 formulario | 3 formularios | 5 formularios | 5 formularios | 10 formularios | 20 formularios | 100 formularios |
Aprobación de registros | | | | | | | | |
Notificación al propietario | - | - | | | | | | |
COLABORACIÓN EN EQUIPO |
Etiquetado | - | - | 5 etiquetas/registro 20 etiquetas/módulo | 5 etiquetas/registro 30 etiquetas/módulo | 5 etiquetas/registro 20 etiquetas/módulo | 10 etiquetas/registro 60 etiquetas/módulo | 10 etiquetas/registro 100 etiquetas/módulo | 10 etiquetas/registro 200 etiquetas/módulo |
Motivator (antes Gamescope) | - | - | - | - | - | | | |
Calendario | - | | - | - | | | | |
Sincronización de calendario mediante CalDAV | - | - | - | - | | | | |
Reserva de calendario | - | - | - | - | | | | |
Actualizaciones de estado | - | | - | - | | | | |
Mensajes directos | - | | - | - | | | | |
Archivos adjuntos en fuentes | - | | - | - | | | | |
Reglas de seguimiento | - | | - | - | | | | |
Grupos para colaboración en equipo | - | - | - | - | | | | |
GESTIÓN DE INVENTARIO |
Módulo de productos | | - | | | - | | | |
Libros de precios | - | - | - | - | - | | | |
Cotizaciones de ventas | - | - | - | - | - | | | |
Pedidos de ventas | - | - | Integración en Zoho Books | Integración en Zoho Books | Integración en Zoho Books | | | |
Facturas | - | - | Integración gratis en Zoho Invoice | Integración gratis en Zoho Invoice | Integración gratis en Zoho Invoice | | | |
Proveedores | - | - | - | - | - | | | |
Pedidos de compra | - | - | - | - | - | | | |
BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS |
Archivos adjuntos | | | | | | | | |
Recurso para compartir carpeta | - | | - | - | | | | |
Control de versiones de archivos | - | | - | - | | | | |
Revisiones | - | | - | - | | | | |
ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS |
Almacenamiento gratis/organización | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 5 GB |
Almacenamiento gratis/licencia de usuario | - | - | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB |
Almacenamiento adicional de archivos | - | - | INR 4/mes/5 GB | INR 4/mes/5 GB | INR 4/mes/5 GB | INR 4/mes/5 GB | INR 4/mes/5 GB | INR 4/mes/5 GB |
ADMINISTRACIÓN DE DATOS |
Almacenamiento de datos | 500 | 5000 registros (10 MB) | 50 000 registros | 100 000 registros | 100 000 registros (200 MB) | 10 GB (5 millones de registros aproximadamente) | 10 GB (5 millones de registros aproximadamente) | 10 GB (5 millones de registros aproximadamente) |
Importación de datos (registros/lote) | 250 | 1000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
Exportación de datos de módulo | | | | | | | | |
Copia de seguridad gratuita de datos | - | - | 2 copias de seguridad/mes | 2 copias de seguridad/mes | 2 copias de seguridad/mes | 2 copias de seguridad/mes | 2 copias de seguridad/mes | 4 copias de seguridad/mes |
Copia de seguridad de datos adicional | INR 5/solicitud | INR 5/solicitud | INR 5/solicitud | INR 5/solicitud | INR 5/solicitud | INR 5/solicitud | INR 5/solicitud | INR 5/solicitud |
Deduplicación de datos | - | - | - | - | - | | | |
Importación de historial | Últimos 60 días | Últimos 60 días | Últimos 60 días | Últimos 60 días | Últimos 60 días | Últimos 60 días | Últimos 60 días | Últimos 60 días |
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD |
Perfiles | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 15 | 25 | 50 |
Jerarquía organizacional (funciones) | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 25 | 250 | 500 |
Seguridad a nivel de campo | - | - | - | - | - | | | |
Grupos | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | 250 |
Gestión de territorios | - | - | - | - | - | - | 150 | 250 |
Registros de auditoría | - | - | | | | | | |
IP permitidas | - | - | - | - | | | | |
Cumplimiento del RGPD | | | | | | | | |
INTEGRACIONES DE ZOHO |
Zoho Campaigns | | | | | | | | |
Zoho Desk | | | | | | | | |
Zoho Flow | | | | | | | | |
Zoho Sites | | | | | | | | |
Zoho PhoneBridge para centros de llamadas | | - | | | | | | |
Zoho Meeting | - | | | | | | | |
Zoho Analytics | - | | | | | | | |
Zoho Books | - | | | | | | | |
Zoho Invoice | - | | | | | | | |
Zoho Projects | - | | - | - | | | | |
Zoho SalesIQ | - | | - | - | | | | |
Zoho Cliq | - | | - | - | | | | |
Zoho Survey | - | - | - | - | | | | |
Zoho Social | - | | - | - | | | | |
Zoho Forms | - | - | | | | | | |
Zoho Creator | - | - | - | - | - | | | |
Conjunto de programas Zoho Finance | - | - | - | - | - | | | |
Zoho Webinar | - | - | - | - | - | | | |
Zoho Backstage | - | - | - | - | - | - | | |
Complemento de Zoho Mail | - | - | - | - | - | | | |
Complemento de Zoho Writer | - | - | - | - | - | | | |
INTEGRACIONES DE TERCEROS |
Integración de Zapier | | | | | | | | |
Complemento para Microsoft Outlook | - | - | - | - | - | - | | |
Complemento para Microsoft 365 | - | - | | | - | | | |
Integración de MS Teams | - | - | - | - | | | | |
Complemento de Gmail (G Suite) | | | | | | | | |
Exportación de eventos a Google Calendar (G Suite) | - | | | | | | | |
Exportación a Google Tasks (G Suite) | - | | | | | | | |
Sincronización con Google Calendar (G Suite) | - | - | | | | | | |
Sincronización con Google Contact (G Suite) | - | - | | | | | | |
Integración de Slack | - | - | - | - | - | - | | |
Integración con proveedores de reuniones en línea | - | - | - | - | | | | |
CRM Marketplace (extensiones e integraciones) | - | - | - | - | | | | |
HERRAMIENTAS DEL DESARROLLADOR |
API (créditos máximos permitidos) | - | 5000 créditos/día/organización | | | 100 000 créditos/día/organización | 500 000 créditos/día/organización | 1 000 000 créditos/día/organización (1000/usuario) | Ilimitado (2000/usuario) |
SDK móvil | - | - | - | - | - | - | | |
SDK para aplicaciones web | - | - | - | - | - | - | | |
Widgets | - | - | - | - | - | - | | |
Conexiones | - | - | - | - | - | - | | |
Funciones | - | - | - | - | 15 000 créditos/día/organización | 20 000 créditos/día/organización | 200 000 créditos/día/organización (500/licencia de usuario) | Ilimitado (1000/licencia de usuario) |