Comparación de ediciones
- Preguntas frecuentes
- Comparación de ediciones
Comparación detallada de funciones
Descargar en PDFUSD INR EUR GBP JPY SGD AUD AED SAR MXN ZAR NGN KES EGP CAD
Características | Bigin Gratis | Zoho CRM Gratis | Bigin Exprés | Bigin Premier | Bigin 360 | Zoho CRM Estándar | Zoho CRM Profesional | Zoho CRM Empresa | Zoho CRM Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECIOS (Los impuestos locales [IVA, impuesto sobre bienes y servicios, etc.] se cobrarán de manera adicional a los precios que se mencionaron). | |||||||||
| Facturación anual | Gratis para 1 usuario | Gratis para 3 usuarios | ₹ 400 | ₹ 700 | ₹ 1500 | ₹ 720 | ₹ 1,200 | ₹ 2,100 | ₹ 2,300 |
| Facturación mensual | Gratis para 1 usuario | Gratis para 3 usuarios | ₹ 550 | ₹ 900 | ₹ 1000 | ₹ 1,080 | ₹ 1,800 | ₹ 2,700 | ₹ 2,800 |
| AUTOMATIZACIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS | |||||||||
| Gestión de clientes potenciales y contactos | |||||||||
| Cuentas/Gestión de empresas | |||||||||
| Gestión de acuerdos | |||||||||
| Tareas, eventos y notas | |||||||||
| Pronósticos de ventas | - | - | - | - | - | ||||
| Macros | - | - | - | - | - | - | |||
| Varias monedas | - | - | - | ||||||
| Señales | - | - | - | ||||||
| Filtros avanzados | |||||||||
| Puntuación de clientes potenciales | - | - | - | - | - | ||||
| Reglas de puntuación | - | - | - | - | - | 10 reglas/módulo | 20 reglas/módulo | 30 reglas/módulo | 50 reglas/módulo |
| Reglas de asignación | - | - | - | - | - | - | |||
| Recordatorios | - | ||||||||
| Analizador de correo electrónico | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Asociación de correo electrónico con acuerdos | - | - | - | ||||||
| PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTOS | |||||||||
| Personalización de las pestañas de las listas relacionadas | |||||||||
| Renombrar pestañas | - | - | - | - | |||||
| Vistas de lista personalizadas | 5/módulo | 5/módulo | 25/módulo | 50/módulo | 150/módulo | 50/módulo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Campos personalizados | - | - | 10 campos/módulo | 25 campos/módulo | 50 campos/módulo | 10 campos/módulo | 155 campos/módulo | 300 campos/módulo | 500 campos/módulo |
| Enlaces personalizados | - | - | - | - | - | - | 10/módulo | 10/módulo | 50/módulo |
| Módulos personalizados | - | - | - | - | - | - | - | 100 módulos (2 módulos/licencia de usuario) | 500 módulos (5 módulos/licencia de usuario) |
| Botones personalizados | - | - | - | - | - | - | - | 50/módulo | 250/módulo |
| Entorno de pruebas | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Diseños de página | - | - | - | - | - | - | - | 3/módulo | 6/módulo |
| Vista de lienzo | - | - | - | - | - | 1 vista/usuario/organización | 3 vistas/usuario/organización | 5 vistas/usuario/módulo | 25 vistas/usuario/módulo |
| Reglas de diseño | - | - | - | - | - | - | - | 10/diseño | 10/diseño |
| Reglas de validación | - | - | - | - | - | - | 5 reglas/diseño | 10 reglas/diseño | 25 reglas/diseño |
| Subformularios | - | - | - | - | - | - | - | 2/módulo | 5/módulo |
| Traducciones | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Campos únicos | - | - | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo |
| Vista de hoja | |||||||||
| Vista previa rápida | - | - | - | - | - | ||||
| Vista de calendario | - | - | |||||||
| AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS | |||||||||
| Reglas de automatización | 3 reglas | 10 reglas/módulo | 30 reglas | 50 reglas | 100 reglas | 30 reglas/módulo | 80 reglas/módulo | 125 reglas/módulo | 150 reglas/módulo |
| Reglas de transición de etapas | - | - | - | - | - | ||||
| Proceso de aprobación | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Programación de la automatización | - | - | - | ||||||
| Blueprint: Gestión de procesos | - | - | - | - | - | - | 3 | 50 | 100 |
| Webhooks | - | - | - | - | - | - | 1/acción, 50 000 llamadas/día o 100 llamadas/licencia de usuario/día; límite aplicable de la organización (lo que sea menor) | 1/acción, 500 000 llamadas/día o 500 llamadas/licencia de usuario/día; límite aplicable de la organización (lo que sea menor) | 1/acción, 1 000 000 llamadas/día o 1000 llamadas/usuario/día; límite aplicable para la organización (lo que sea menor) |
| Correos electrónicos de automatización (límite máximo por día. El límite real variará según las licencias de usuario. ). | 50 correos electrónicos/licencia de usuario, 150 correos electrónicos/día (lo que sea menor) | 50 correos electrónicos/licencia de usuario, 150 correos electrónicos/día (lo que sea menor) | 100 correos electrónicos/licencia de usuario, 5000 correos electrónicos/día (lo que sea menor) | 200 correos electrónicos/licencia de usuario, 5000 correos electrónicos/día (lo que sea menor) | 500 correos electrónicos/licencia de usuario, 10 000 correos electrónicos/día (lo que sea menor) | 100 correos electrónicos/licencia de usuario, 5000 correos electrónicos/día (lo que sea menor) | 200 correos electrónicos/licencia de usuario, 10 000 correos electrónicos/día (lo que sea menor) | 500 correos electrónicos/licencia de usuario, 25 000 correos electrónicos/día (lo que sea menor) | 1000 correos electrónicos/licencia de usuario, 50 000 correos electrónicos/día (lo que sea menor) |
| ANÁLISIS | |||||||||
| Gráficos | |||||||||
| KPI | - | - | |||||||
| Embudos | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Medidor de objetivos | - | - | - | - | - | ||||
| Comparador | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Detectores de anomalías (con tecnología de Zia) | - | - | - | - | - | - | - | 10 tendencias; adicional 1/usuario (máximo 50) | 20 tendencias; adicional 2/usuario (máximo 100) |
| Paneles estándares | - | ||||||||
| Paneles personalizados | - | - | 10 paneles | 20 paneles | 50 paneles | 10 paneles | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Desglose del panel | |||||||||
| CORREOS ELECTRÓNICOS | |||||||||
| Plantillas de correo electrónico | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | 100 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Información del correo electrónico | - | - | |||||||
| Anulación de suscripción a correo electrónico | |||||||||
| Transmisión de correo electrónico | - | - | - | - | - | - | 10 servidores de transmisión | 20 servidores de transmisión | 20 servidores de transmisión |
| Correos electrónicos masivos | - | - | 150 correos electrónicos/día | 300 correos electrónicos/día | 1000 correos electrónicos/día | 250/día/organización | 500/día/organización | 1000/día/organización | 2000/día/organización |
| Correos electrónicos individuales | 50/usuario/día | 50/usuario/día | 300/usuario/día | 300/usuario/día | 300/usuario/día | 300/usuario/día | 300/usuario/día | 300/usuario/día | 300/usuario/día |
| CCO Dropbox para correo electrónico | - | - | - | - | - | ||||
| Autenticación de correo electrónico | - | 1 dominio | 20 dominios | 20 dominios | 20 dominios | 10 dominios | 50 dominios | 100 dominios | 100 dominios |
| Campañas de marketing | - | - | - | - | - | ||||
| Respuestas automáticas | - | - | - | - | - | - | - | 3 respuestas automáticas | 5 respuestas automáticas |
| Zoho CRM para Google Ads | - | - | - | - | - | - | |||
| Modificador de envío por correo electrónico | - | - | - | - | - | - | |||
| Medidor de objetivos | - | - | - | - | - | ||||
| Asociar de manera manual correos electrónicos con acuerdos | - | - | - | ||||||
| Integración de Zoho FSM | - | - | |||||||
| Marketplace | |||||||||
| FORMULARIOS WEB | |||||||||
| Formularios/formularios web | 1 formulario | 1 formulario | 3 formularios | 5 formularios | 10 formularios | 5 formularios | 10 formularios | 20 formularios | 100 formularios |
| Aprobación de registros | |||||||||
| Notificación al propietario | - | - | |||||||
| Formularios de flujo | - | - | - | - | - | ||||
| Enlaces personalizables para compartir | - | - | - | - | - | ||||
| Dominios personalizados en enlaces para compartir | - | - | - | - | - | - | |||
| COLABORACIÓN EN EQUIPO | |||||||||
| Etiquetado | - | - | 5 etiquetas/registro 10 etiquetas/módulo | 5 etiquetas/registro 30 etiquetas/módulo | 10 etiquetas/registro 50 etiquetas/módulo | 5 etiquetas/registro 20 etiquetas/módulo | 10 etiquetas/registro 60 etiquetas/módulo | 10 etiquetas/registro 100 etiquetas/módulo | 10 etiquetas/registro 200 etiquetas/módulo |
| Motivator (antes Gamescope) | - | - | - | - | - | - | |||
| Calendario | - | ||||||||
| Sincronización de calendario mediante CalDAV | - | - | - | - | - | ||||
| Reserva de calendario/Páginas de reserva | - | ||||||||
| Actualizaciones de estado | - | - | - | - | |||||
| Mensajes directos | - | - | - | - | |||||
| Adjuntar archivos en fuentes | - | - | - | - | |||||
| Reglas de seguimiento | - | - | - | - | |||||
| Grupos para colaboración en equipo | - | - | - | - | - | ||||
| GESTIÓN DE INVENTARIO | |||||||||
| Módulo de productos | - | - | |||||||
| Libros de precios | - | - | - | - | - | - | |||
| Cotizaciones de ventas | - | - | - | - | - | - | |||
| Pedidos de ventas | - | - | Integración en Zoho Books | Integración en Zoho Books | Integración en Zoho Books | - | |||
| Facturas | - | - | Integración gratis en Zoho Invoice | Integración gratis en Zoho Invoice | Integración gratis en Zoho Invoice | - | |||
| Proveedores | - | - | - | - | - | - | |||
| Pedidos de compra | - | - | - | - | - | - | |||
| BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS | |||||||||
| Archivos adjuntos | |||||||||
| Recurso para compartir carpeta | - | - | - | - | |||||
| Control de versiones de archivos | - | - | - | - | |||||
| Revisiones | - | - | - | - | |||||
| FLUJO DE PROCESOS | |||||||||
| Flujos de equipo | 1 | - | 3 | 5 | 15 | - | - | - | - |
| Registros conectados | - | - | - | - | - | - | |||
| ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS | |||||||||
| Almacenamiento gratis/organización | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 5 GB |
| Almacenamiento gratis/licencia de usuario | - | - | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB |
| Almacenamiento adicional de archivos | - | - | ₹ 4/mes/5 GB | ₹ 4/mes/5 GB | ₹ 4/mes/5 GB | ₹ 4/mes/5 GB | ₹ 4/mes/5 GB | ₹ 4/mes/5 GB | ₹ 4/mes/5 GB |
| Modificador del archivador | - | - | ₹ 300/mes | ₹ 300/mes | Gratis hasta 5 GB | - | - | - | - |
| ADMINISTRACIÓN DE DATOS | |||||||||
| Almacenamiento de datos | 500 | 5000 registros (10 MB) | 50 000 registros | 100 000 registros | 1 millón de registros | 100 000 registros (200 MB) | 10 GB (5 millones de registros aproximadamente) | 10 GB (5 millones de registros aproximadamente) | 10 GB (5 millones de registros aproximadamente) |
| Importación de datos (registros/lote) | 250 | 1000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 |
| Exportación de datos de módulo | |||||||||
| Copia de seguridad de datos gratis | - | - | 2 copias de seguridad/mes | 2 copias de seguridad/mes | 2 copias de seguridad/mes | 2 copias de seguridad/mes | 2 copias de seguridad/mes | 2 copias de seguridad/mes | 4 copias de seguridad/mes |
| Copia de seguridad de datos adicional | ₹ 5/solicitud | ₹ 5/solicitud | ₹ 5/solicitud | ₹ 5/solicitud | ₹ 5/solicitud | ₹ 5/solicitud | ₹ 5/solicitud | ₹ 5/solicitud | ₹ 5/solicitud |
| Deduplicación de datos | - | - | - | - | |||||
| Búsqueda y combinación de duplicados | |||||||||
| Importación de historial | Últimos 60 días | Últimos 60 días | Últimos 60 días | Últimos 60 días | Últimos 60 días | Últimos 60 días | Últimos 60 días | Últimos 60 días | Últimos 60 días |
| Importación desde el flujo | |||||||||
| Importación desde HubSpot | |||||||||
| Importación desde Insightly | |||||||||
| ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD | |||||||||
| Perfiles | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 5 | 15 | 25 | 50 |
| Jerarquía organizacional (funciones) | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 5 | 25 | 250 | 500 |
| Seguridad a nivel de campo | - | - | - | - | - | - | |||
| Grupos | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | 250 |
| Gestión de territorios | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 250 |
| Registros de auditoría | - | - | |||||||
| IP permitidas | - | - | - | - | - | ||||
| Cumplimiento del RGPD | |||||||||
| INTEGRACIONES DE ZOHO | |||||||||
| Zoho Campaigns | |||||||||
| Zoho Desk | |||||||||
| Zoho Flow | |||||||||
| Zoho Sites | |||||||||
| Zoho PhoneBridge para centros de llamadas | - | ||||||||
| Zoho Meeting | - | ||||||||
| Enlaces de pago | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zoho Analytics | - | ||||||||
| Zoho Books | - | - | - | ||||||
| Zoho Invoice | - | - | - | ||||||
| Zoho Projects | |||||||||
| Zoho SalesIQ | - | - | - | - | |||||
| Zoho Cliq | - | - | - | - | |||||
| Zoho Survey | - | - | - | - | - | ||||
| Zoho Social | - | - | - | - | |||||
| Zoho Forms | - | ||||||||
| Zoho Creator | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Conjunto de programas Zoho Finance | - | - | - | - | - | - | |||
| Zoho Webinar | - | - | - | - | - | - | |||
| Zoho Backstage | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Integración de correo electrónico | - | - | - | ||||||
| Complemento de Zoho Writer | - | - | - | - | - | - | |||
| Combinación de plantillas con Zoho Writer | |||||||||
| Zoho Directory | - | ||||||||
| Integración de la página de destino de Zoho | |||||||||
| FSM | - | - | - | - | - | - | |||
| Zoho Thrive | - | - | - | - | - | - | |||
| Anuncios para clientes potenciales en Tiktok | - | - | - | - | - | - | |||
| Anuncios para clientes potenciales en Facebook | - | - | - | - | - | - | |||
| Anuncios para clientes potenciales en LinkedIn | - | - | - | - | - | - | |||
| INTEGRACIONES DE TERCEROS | |||||||||
| Integración en Zapier | |||||||||
| Complemento para Microsoft Outlook | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Integración en MS 365 | - | - | - | ||||||
| Integración en MS Teams | - | ||||||||
| Complemento de Gmail (G Suite) | |||||||||
| Exportación a Google Tasks (G Suite) | - | - | - | - | |||||
| Sincronización con Google Calendar (G Suite) | - | - | |||||||
| Sincronización con Google Contact (G Suite) | - | - | |||||||
| Integración en Slack | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Integración con proveedores de reuniones en línea | - | - | |||||||
| Marketplace | |||||||||
| HERRAMIENTAS DEL DESARROLLADOR | |||||||||
| API (créditos máximos permitidos) | 5000 créditos/día/organización | 5000 créditos/día/organización | 100 000 créditos/día/organización | 100 000 créditos/día/organización | 100 000 créditos/día/organización | 100 000 créditos/día/organización | 1 000 000 créditos/día/organización | 2 000 000 créditos/día/organización (1000/usuario) | Sin límites (2000/usuario) |
| SDK móvil | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SDK para aplicaciones web | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Widgets | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Conexiones | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Funciones | - | - | - | - | - | 15 000 créditos/día/organización | 20 000 créditos/día/organización | 200 000 créditos/día/organización (500/licencia de usuario) | Ilimitado (1000/licencia de usuario) |
| Integración en WhatsApp | - | - | |||||||
| Centro de desarrolladores | |||||||||
Recursos útiles
¿Aún necesitas ayuda a fin de elegir la solución correcta
para tu empresa?
No te preocupes. Simplemente envía un correo electrónico a sales@bigin.com con tus requisitos, y te ayudaremos a tomar la decisión correcta para tu empresa.
Acceder a Bigin Registrarse gratis Ver nuestros preciosSin contratos forzados. No se requiere tarjeta de crédito para registrarse. Esa es nuestra promesa.