Bandingkan Edisi
- Pertanyaan Umum
- Bandingkan Edisi
Perbandingan Fitur Terperinci
Unduh sebagai PDFUSD INR EUR GBP JPY SGD AUD AED SAR MXN ZAR NGN KES EGP CAD
Fitur | Bigin Gratis | Zoho CRM Gratis | Bigin Express | Bigin Premier | Bigin 360 | Zoho CRM Standard | Zoho CRM Profesional | Zoho CRM Enterprise | Zoho CRM Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARGA (Pajak lokal (PPN, GST, dll.) akan dikenakan pada harga yang tercantum.) | |||||||||
| Tagihan Tahunan | Gratis untuk 1 pengguna | Gratis untuk 3 pengguna | ₹ 400 | ₹ 700 | ₹1.500 | ₹ 720 | ₹1.200 | ₹2.100 | ₹2.300 |
| Tagihan Bulanan | Gratis untuk 1 pengguna | Gratis untuk 3 pengguna | ₹ 550 | ₹ 900 | ₹1.000 | ₹1.080 | ₹1.800 | ₹2.700 | ₹2.800 |
| OTOMATISASI TENAGA PENJUALAN | |||||||||
| Manajemen Kontak dan Prospek | |||||||||
| Akun/Manajemen Perusahaan | |||||||||
| Manajemen Transaksi | |||||||||
| Tugas, acara, dan catatan | |||||||||
| Prakiraan Penjualan | - | - | - | - | - | ||||
| Makro | - | - | - | - | - | - | |||
| Beberapa mata uang | - | - | - | ||||||
| Signals | - | - | - | ||||||
| Filter lanjutan | |||||||||
| Penilaian Prospek | - | - | - | - | - | ||||
| Aturan penilaian | - | - | - | - | - | 10 aturan/modul | 20 aturan/modul | 30 aturan/modul | 50 aturan/modul |
| Aturan penugasan | - | - | - | - | - | - | |||
| Pengingat | - | ||||||||
| Pengurai email | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Asosiasi Email dengan Transaksi | - | - | - | ||||||
| KUSTOMISASI PRODUK | |||||||||
| Kustomisasi tab daftar terkait | |||||||||
| Ubah nama tab | - | - | - | - | |||||
| Tampilan daftar kustom | 5/Modul | 5/Modul | 25/Modul | 50/Modul | 150/Modul | 50/Modul | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
| Bidang kustom | - | - | 10 bidang/modul | 25 bidang/modul | 50 bidang/modul | 10 bidang/modul | 155 bidang/modul | 300 bidang/modul | 500 bidang/modul |
| Tautan kustom | - | - | - | - | - | - | 10/modul | 10/modul | 50/modul |
| Modul kustom | - | - | - | - | - | - | - | 100 modul (2 modul/lisensi pengguna) | 500 modul (5 modul/lisensi pengguna) |
| Tombol kustom | - | - | - | - | - | - | - | 50/modul | 250/modul |
| Sandbox | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tata letak halaman | - | - | - | - | - | - | - | 3/modul | 6/modul |
| Tampilan kanvas | - | - | - | - | - | 1 kunjungan/pengguna/org | 3 kunjungan/pengguna/org | 5 kunjungan/pengguna/modul | 25 kunjungan/pengguna/modul |
| Aturan Tata Letak | - | - | - | - | - | - | - | 10/tata letak | 10/tata letak |
| Aturan Validasi | - | - | - | - | - | - | 5 aturan/tata letak | 10 aturan/tata letak | 25 aturan/tata letak |
| Subformulir | - | - | - | - | - | - | - | 2/modul | 5/modul |
| Terjemahan | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bidang unik | - | - | 2 bidang/modul | 2 bidang/modul | 2 bidang/modul | 2 bidang/modul | 2 bidang/modul | 2 bidang/modul | 2 bidang/modul |
| Sheet View (Tampilan Lembar) | |||||||||
| Pratinjau Cepat | - | - | - | - | - | ||||
| Tampilan Kalender | - | - | |||||||
| OTOMATISASI & MANAJEMEN PROSES | |||||||||
| Aturan Automasi | 3 Aturan | 10 Aturan/Modul | 30 Aturan | 50 Aturan | 100 Aturan | 30 aturan/modul | 80 aturan/modul | 125 aturan/modul | 150 aturan/modul |
| Aturan Transisi Tahap | - | - | - | - | - | ||||
| Proses Persetujuan | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Penjadwalan Automasi | - | - | - | ||||||
| Blueprint - Manajemen Proses | - | - | - | - | - | - | 3 | 50 | 100 |
| Webhook | - | - | - | - | - | - | 1/tindakan 50.000 panggilan/hari atau 100 panggilan/lisensi pengguna/hari Batas berlaku untuk organisasi. (mana pun yang lebih rendah) | 1/tindakan 500.000 panggilan/hari atau 500 panggilan/lisensi pengguna/hari Batas berlaku untuk organisasi. (mana pun yang lebih rendah) | 1/tindakan 1.000.000 panggilan/hari atau 1000 panggilan/pengguna/hari Batas berlaku untuk organisasi. (mana pun yang lebih rendah) |
| Email Automasi (Batas maks. per hari. Batas sesungguhnya akan bervariasi tergantung lisensi pengguna. ) | 50 email/lisensi pengguna, 150 email/hari (mana pun yang lebih rendah) | 50 email/lisensi pengguna, 150 email/hari (mana pun yang lebih rendah) | 100 email/lisensi pengguna, 5.000 email/hari (mana pun yang lebih rendah) | 200 email/lisensi pengguna, 5.000 email/hari (mana pun yang lebih rendah) | 500 email/lisensi pengguna, 10.000 email/hari (mana pun yang lebih rendah) | 100 email/lisensi pengguna, 5.000 email/hari (mana pun yang lebih rendah) | 200 email/lisensi pengguna, 10.000 email/hari (mana pun yang lebih rendah) | 500 email/lisensi pengguna, 25.000 email/hari (mana pun yang lebih rendah) | 1.000 email/lisensi pengguna, 50.000 email/hari (mana pun yang lebih rendah) |
| ANALITIK | |||||||||
| Bagan | |||||||||
| KPI | - | - | |||||||
| Corong | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pengukur Target | - | - | - | - | - | ||||
| Pembanding | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Detektor Anomali (Didukung oleh Zia) | - | - | - | - | - | - | - | 10 tren Tambahan 1/pengguna (Maksimum 50) | 20 tren Tambahan 2/pengguna (Maksimum 100) |
| Dasbor standar | - | ||||||||
| Dasbor kustom | - | - | 10 Dasbor | 20 Dasbor | 50 Dasbor | 10 Dasbor | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
| Penelusuran Dasbor | |||||||||
| Template email | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | 100 | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
| Wawasan Email | - | - | |||||||
| Penolakan email | |||||||||
| Penerusan email | - | - | - | - | - | - | 10 server penyiaran | 20 server penyiaran | 20 server penyiaran |
| Email Massal | - | - | 150 email/hari | 300 email/hari | 1000 email/hari | 250/hari/organisasi | 500/hari/organisasi | 1000/hari/organisasi | 2000/hari/organisasi |
| Email individu | 50/pengguna/hari | 50/pengguna/hari | 300/pengguna/hari | 300/pengguna/hari | 300/pengguna/hari | 300/pengguna/hari | 300/pengguna/hari | 300/pengguna/hari | 300/pengguna/hari |
| BCC dropbox untuk email | - | - | - | - | - | ||||
| Autentikasi Email | - | 1 Domain | 20 Domain | 20 Domain | 20 Domain | 10 Domain | 50 Domain | 100 Domain | 100 Domain |
| Kampanye pemasaran | - | - | - | - | - | ||||
| Penjawab otomatis | - | - | - | - | - | - | - | 3 penjawab otomatis | 5 penjawab otomatis |
| Zoho CRM untuk Google Ads | - | - | - | - | - | - | |||
| Email Masuk (Topping) | - | - | - | - | - | - | |||
| Pengukur Target | - | - | - | - | - | ||||
| Mengaitkan email dengan penawaran secara manual | - | - | - | ||||||
| Integrasi Zoho FSM | - | - | |||||||
| Marketplace | |||||||||
| FORMULIR WEB | |||||||||
| Formulir/Formulir Web | 1 formulir | 1 formulir | 3 formulir | 5 formulir | 10 formulir | 5 formulir | 10 formulir | 20 formulir | 100 formulir |
| Menyetujui catatan | |||||||||
| Memberi tahu pemilik | - | - | |||||||
| Formulir Pipeline | - | - | - | - | - | ||||
| Tautan berbagi yang dapat disesuaikan | - | - | - | - | - | ||||
| Domain khusus dalam tautan berbagi | - | - | - | - | - | - | |||
| KOLABORASI TIM | |||||||||
| Pemberian Tag | - | - | 5 tag/catatan 10 tag/modul | 5 tag/catatan 30 tag/modul | 10 tag/catatan 50 tag/modul | 5 tag/catatan 20 tag/modul | 10 tag/catatan 60 tag/modul | 10 tag/catatan 100 tag/modul | 10 tag/catatan 200 tag/modul |
| Motivator (sebelumnya Gamescope) | - | - | - | - | - | - | |||
| Kalender | - | ||||||||
| Sinkronisasi kalender melalui CalDAV | - | - | - | - | - | ||||
| Pemesanan Kalender/Halaman Pemesanan | - | ||||||||
| Pembaruan status | - | - | - | - | |||||
| Pesan langsung | - | - | - | - | |||||
| Melampirkan file ke umpan | - | - | - | - | |||||
| Aturan tindak lanjut | - | - | - | - | |||||
| Grup untuk kolaborasi tim | - | - | - | - | - | ||||
| MANAJEMEN INVENTARIS | |||||||||
| Modul Produk | - | - | |||||||
| Buku harga | - | - | - | - | - | - | |||
| Penawaran penjualan | - | - | - | - | - | - | |||
| Pesanan penjualan | - | - | Terintegrasi dengan Zoho Books | Terintegrasi dengan Zoho Books | Terintegrasi dengan Zoho Books | - | |||
| Faktur | - | - | Integrasi Gratis dengan Zoho Invoice | Integrasi Gratis dengan Zoho Invoice | Integrasi Gratis dengan Zoho Invoice | - | |||
| Vendor | - | - | - | - | - | - | |||
| Order pembelian | - | - | - | - | - | - | |||
| PUSTAKA DOKUMEN | |||||||||
| Lampiran File | |||||||||
| Berbagi folder | - | - | - | - | |||||
| Pembuatan versi file | - | - | - | - | |||||
| Tinjauan | - | - | - | - | |||||
| SALURAN | |||||||||
| Saluran Tim | 1 | - | 3 | 5 | 15 | - | - | - | - |
| Connected Records | - | - | - | - | - | - | |||
| PENYIMPANAN FILE | |||||||||
| Penyimpanan gratis/organisasi | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 5 GB |
| Penyimpanan gratis/lisensi pengguna | - | - | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB |
| Penyimpanan file tambahan | - | - | ₹4 /bulan/5 GB | ₹4 /bulan/5 GB | ₹4 /bulan/5 GB | ₹4 /bulan/5 GB | ₹4 /bulan/5 GB | ₹4 /bulan/5 GB | ₹4 /bulan/5 GB |
| Kabinet File (Topping) | - | - | ₹ 300 /bulan | ₹ 300 /bulan | Gratis hingga 5 GB | - | - | - | - |
| ADMINISTRASI DATA | |||||||||
| Penyimpanan data | 500 | 5.000 catatan (10 MB) | 50.000 catatan | 100.000 catatan | 1 juta catatan | 100.000 catatan (200 MB) | 10 GB (sekitar 5 juta catatan) | 10 GB (sekitar 5 juta catatan) | 10 GB (sekitar 5 juta catatan) |
| Impor data (catatan/batch) | 250 | 1000 | 10000 | 10000 | 20.000 | 10000 | 20.000 | 30000 | 50000 |
| Ekspor data modul | |||||||||
| Pencadangan Data Gratis | - | - | 2 cadangan/bulan | 2 cadangan/bulan | 2 cadangan/bulan | 2 cadangan/bulan | 2 cadangan/bulan | 2 cadangan/bulan | 4 cadangan/bulan |
| Pencadangan Data Tambahan | ₹5/permintaan | ₹5/permintaan | ₹5/permintaan | ₹5/permintaan | ₹5/permintaan | ₹5/permintaan | ₹5/permintaan | ₹5/permintaan | ₹5/permintaan |
| Hapus duplikat data | - | - | - | - | |||||
| Temukan dan gabungkan duplikat | |||||||||
| Riwayat impor | 60 hari terakhir | 60 hari terakhir | 60 hari terakhir | 60 hari terakhir | 60 hari terakhir | 60 hari terakhir | 60 hari terakhir | 60 hari terakhir | 60 hari terakhir |
| Impor dari Pipedrive | |||||||||
| Impor dari HubSpot | |||||||||
| Impor dari Insightly | |||||||||
| ADMINISTRASI KEAMANAN | |||||||||
| Profil | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 5 | 15 | 25 | 50 |
| Hierarki organisasi (Peran) | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 5 | 25 | 250 | 500 |
| Keamanan tingkat bidang | - | - | - | - | - | - | |||
| Grup | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | 250 |
| Manajemen wilayah | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 250 |
| Log Audit | - | - | |||||||
| IP yang Diizinkan | - | - | - | - | - | ||||
| Kepatuhan terhadap GDPR | |||||||||
| INTEGRASI ZOHO | |||||||||
| Zoho Campaigns | |||||||||
| Zoho Desk | |||||||||
| Zoho Flow | |||||||||
| Zoho Sites | |||||||||
| Zoho PhoneBridge untuk Pusat Panggilan | - | ||||||||
| Zoho Meeting | - | ||||||||
| Tautan Pembayaran | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zoho Analytics | - | ||||||||
| Zoho Books | - | - | - | ||||||
| Zoho Invoice | - | - | - | ||||||
| Zoho Projects | |||||||||
| Zoho SalesIQ | - | - | - | - | |||||
| Zoho Cliq | - | - | - | - | |||||
| Zoho Survey | - | - | - | - | - | ||||
| Zoho Social | - | - | - | - | |||||
| Zoho Forms | - | ||||||||
| Zoho Creator | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zoho Finance Suite | - | - | - | - | - | - | |||
| Zoho Webinar | - | - | - | - | - | - | |||
| Zoho Backstage | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Integrasi Email | - | - | - | ||||||
| Add-on Zoho Writer | - | - | - | - | - | - | |||
| Gabungkan template menggunakan Zoho Writer | |||||||||
| Zoho Directory | - | ||||||||
| Integrasi Halaman Arahan Zoho | |||||||||
| FSM | - | - | - | - | - | - | |||
| Zoho Thrive | - | - | - | - | - | - | |||
| Iklan Lead TikTok | - | - | - | - | - | - | |||
| Iklan Lead Facebook | - | - | - | - | - | - | |||
| Iklan Prospek LinkedIn | - | - | - | - | - | - | |||
| INTEGRASI PIHAK KETIGA | |||||||||
| Integrasi Zapier | |||||||||
| Plugin untuk Microsoft Outlook | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Integrasi dengan MS 365 | - | - | - | ||||||
| Integrasi MS Teams | - | ||||||||
| Add-on Gmail (G Suite) | |||||||||
| Ekspor ke Google Tasks (G Suite) | - | - | - | - | |||||
| Sinkronkan Google Calendar (G Suite) | - | - | |||||||
| Sinkronkan Google Contact (G Suite) | - | - | |||||||
| Integrasi Slack | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Integrasi dengan penyedia rapat online | - | - | |||||||
| Marketplace | |||||||||
| ALAT PENGEMBANG | |||||||||
| API (Kredit maks. yang diizinkan) | 5000 kredit/hari/organisasi | 5000 kredit/hari/organisasi | 100000 kredit/hari/organisasi | 100000 kredit/hari/organisasi | 100000 kredit/hari/organisasi | 100.000 kredit/hari/organisasi | 1.000.000 kredit/hari/org. | 2.000.000 kredit/hari/organisasi (1000/pengguna) | Tidak terbatas (2000/pengguna) |
| SDK Seluler | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SDK Aplikasi Web | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Widget | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Koneksi | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fungsi | - | - | - | - | - | 15.000 kredit/hari/organisasi | 20.000 kredit/hari/organisasi | 200.000 kredit/hari/organisasi (500/lisensi pengguna) | Tak terbatas (1.000/lisensi pengguna) |
| Integrasi WhatsApp | - | - | |||||||
| Pusat Pengembang | |||||||||
Sumber daya bermanfaat
Masih perlu bantuan dalam memilih solusi yang tepat
untuk bisnis Anda?
Jangan khawatir. Sampaikan kebutuhan Anda melalui email ke sales@bigin.com dan kami akan membantu Anda memilih solusi yang tepat untuk bisnis Anda.
Akses Bigin Daftar Gratis Lihat Harga KamiTanpa kontrak paksaan. Tanpa kartu kredit untuk mendaftar. Itu janji kami.