プラン別機能一覧
- よくある質問
- プラン別機能一覧
詳細な機能比較
PDFでダウンロードUSD INR EUR GBP JPY SGD AUD AED SAR MXN ZAR NGN KES EGP CAD
機能 | Bigin無料 | Zoho CRM無料プラン | Biginエクスプレス | Biginプレミア | Zoho CRMスタンダード | Zoho CRMプロフェッショナル | Zoho CRM Enterprise | Zoho CRM Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金(上記はすべて税別表示料金です。別途消費税がかかります) | ||||||||
| 年間払い | 1ユーザーまで無料 | 3ユーザーまで無料 | ₹400 | ₹700 | ₹720 | ₹1,200 | ₹2,100 | ₹2,300 |
| 月間払い | 1ユーザーまで無料 | 3ユーザーまで無料 | ₹550 | ₹900 | ₹1,080 | ₹1,800 | ₹2,700 | ₹2,800 |
| 営業の自動化 | ||||||||
| 見込み客と連絡先の管理 | ||||||||
| 取引先/会社の管理 | ||||||||
| 商談管理 | ||||||||
| タスク、予定、メモ | ||||||||
| 売上予測 | - | - | - | - | ||||
| マクロ | - | - | - | - | - | |||
| 複数の通貨 | - | - | - | |||||
| シグナル | - | - | - | |||||
| 高度なフィルター | ||||||||
| 見込み客のスコアリング | - | - | - | - | ||||
| スコアルール | - | - | - | - | 10個のルール/タブ | 20個のルール/タブ | 30個のルール/タブ | 50個のルール/タブ |
| 割り当てルール | - | - | - | - | - | |||
| リマインダー | - | |||||||
| メールパーサー | - | - | - | - | - | - | ||
| メールの商談との関連付け | - | - | - | - | - | |||
| 製品のカスタマイズ | ||||||||
| 関連リストのタブのカスタマイズ | ||||||||
| タブの名前の変更 | - | - | - | |||||
| カスタムリストのビュー | 5/タブ | 5/タブ | 25/タブ | 50/タブ | 50/タブ | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| カスタム項目 | - | - | 10項目/タブ | 25件の項目/タブ | 10項目/タブ | 155項目/タブ | 300個の項目/タブ | 500項目/タブ |
| カスタムリンク | - | - | - | - | - | 10/タブ | 10/タブ | 50/タブ |
| カスタムタブ | - | - | - | - | - | - | 100件のタブ (2件のタブ/ユーザーライセンス) | 500件のタブ (5件のタブ/ユーザーライセンス) |
| カスタムボタン | - | - | - | - | - | - | 50/タブ | 250/タブ |
| サンドボックス | - | - | - | - | - | - | ||
| ページレイアウト | - | - | - | - | - | - | 3/タブ | 6/タブ |
| キャンバスビュー | - | - | - | - | 1個のビュー/ユーザー/組織 | 3個のビュー/ユーザー/組織 | 5個のビュー/ユーザー/タブ | 25個のビュー/ユーザー/タブ |
| レイアウトルール | - | - | - | - | - | - | 10/レイアウト | 10/レイアウト |
| 検証ルール | - | - | - | - | - | 5個のルール/レイアウト | 10個のルール/レイアウト | 25個のルール/レイアウト |
| サブフォーム | - | - | - | - | - | - | 2/タブ | 5/タブ |
| 翻訳 | - | - | - | - | - | - | ||
| 固有の項目 | - | - | 2項目/タブ | 2項目/タブ | 2項目/タブ | 2項目/タブ | 2項目/タブ | 2項目/タブ |
| 自動化とプロセス管理 | ||||||||
| ワークフロールール | 3個のルール (1個の条件/ルール) | 10個のルール/タブ | 10個のルール (1個の条件/ルール) | 30個のルール (1個の条件/ルール) | 30個のルール/タブ 5個の条件/ルール | 80個のルール/タブ 5個の条件/ルール | 125個のルール/タブ 10個の条件/ルール | 150個のルール/タブ 10個の条件/ルール |
| ステージ移行ルール | - | - | - | - | - | |||
| 承認プロセス | - | - | - | - | - | - | ||
| ワークフローのスケジュール設定 | - | - | - | |||||
| ブループリント - プロセス管理 | - | - | - | - | - | 3 | 50 | 100 |
| Webhook | - | - | - | - | - | 1/アクション、50,000コール/日または100コール/ユーザーライセンス/日。組織の場合は制限が適用。(いずれか少ないほう) | 1/アクション、500,000コール/日または500コール/ユーザーライセンス/日。組織の場合は制限が適用。(いずれか少ないほう) | 1/アクション、1,000,000コール/日または1,000コール/ユーザー/日。組織の場合は制限が適用。(いずれか少ないほう) |
| ワークフローメール (1日あたりの上限。実際の上限は、ユーザーライセンスによって異なる) | メール50件/ユーザーライセンス、メール150件/日(いずれか少ないほう) | メール50件/ユーザーライセンス、メール150件/日(いずれか少ないほう) | メール100件/ユーザーライセンス、メール5,000件/日(いずれか少ないほう) | メール100件/ユーザーライセンス、メール5,000件/日(いずれか少ないほう) | メール100件/ユーザーライセンス、メール5,000件/日(いずれか少ないほう) | メール200件/ユーザーライセンス、メール10,000件/日(いずれか少ないほう) | メール500件/ユーザーライセンス、メール25,000件/日(いずれか少ないほう) | メール1,000件/ユーザーライセンス、メール50,000件/日(いずれか少ないほう) |
| 分析 | ||||||||
| チャート | ||||||||
| KPI | - | - | ||||||
| ファネル | - | - | - | - | - | - | ||
| 目標メーター | - | - | - | - | - | - | ||
| コンパレーター | - | - | - | - | - | - | ||
| 異常検出(Ziaによる) | - | - | - | - | - | - | トレンド10件+ユーザーあたり1件(最大50件) | トレンド20件+ユーザーあたり2件(最大100件) |
| 標準ダッシュボード | - | |||||||
| カスタムダッシュボード | - | - | 10のダッシュボード | 20のダッシュボード | 10のダッシュボード | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| メール | ||||||||
| メールテンプレート | 5 | 10個の | 20 | 40 | 100 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| メールの洞察 | - | - | ||||||
| メールのオプトアウト | ||||||||
| メールリレー | - | - | - | - | - | リレーサーバー10台 | リレーサーバー20台 | リレーサーバー20台 |
| 一括メール送信 | - | - | 150メール/日 | 300メール/日 | 250件/日/組織 | 500件/日/組織 | 1,000件/日/組織 | 2,000件/日/組織 |
| 個別のメール | 1ユーザーあたり50件/日 | 1ユーザーあたり50件/日 | 1ユーザーあたり300件/日 | 1ユーザーあたり300件/日 | 1ユーザーあたり300件/日 | 1ユーザーあたり300件/日 | 1ユーザーあたり300件/日 | 1ユーザーあたり300件/日 |
| メールのBCCドロップボックス | - | - | - | - | ||||
| メール認証 | - | 1件のドメイン | 5件のドメイン | 5件のドメイン | 5件のドメイン | 10件のドメイン | 20件のドメイン | 20件のドメイン |
| マーケティングキャンペーン | - | - | - | - | ||||
| 自動返信 | - | - | - | - | - | - | 3つの自動返信 | 5つの自動返信 |
| Google広告用Zoho CRM | - | - | - | - | - | |||
| WEBフォーム | ||||||||
| フォーム/Webフォーム | フォーム数:1 | フォーム数:1 | フォーム数:3 | フォーム数:5 | フォーム数:5 | フォーム数:10 | フォーム数:20 | フォーム数:100 |
| 承認データ | ||||||||
| オーナーへの通知 | - | - | ||||||
| チームコラボレーション | ||||||||
| タグ付け | - | - | 5タグ/レコード 10タグ/タブ | 5タグ/レコード 30タグ/タブ | 5タグ/レコード 20タグ/タブ | 10タグ/レコード 60タグ/タブ | 10タグ/レコード 100タグ/タブ | 10タグ/データ 200タグ/タブ |
| Motivator(旧ゲーミフィケーション) | - | - | - | - | - | |||
| Calendar | - | - | - | |||||
| CalDAVを介したカレンダー同期 | - | - | - | - | ||||
| カレンダー予約 | - | - | - | - | ||||
| ステータス更新 | - | - | - | |||||
| ダイレクトメッセージ | - | - | - | |||||
| フィードへのファイルの添付 | - | - | - | |||||
| フォローアップのルール | - | - | - | |||||
| チームコラボレーションのためのグループ | - | - | - | - | ||||
| 在庫管理 | ||||||||
| 製品タブ | - | - | ||||||
| 価格表 | - | - | - | - | - | |||
| 販売見積書 | - | - | - | - | - | |||
| 販売注文 | - | - | Zoho Books連携により | Zoho Books連携により | Zoho Books連携により | |||
| 請求書 | - | - | 無料のZoho Invoice連携 | 無料のZoho Invoice連携 | 無料のZoho Invoice連携 | |||
| ベンダー | - | - | - | - | - | |||
| 購入注文 | - | - | - | - | - | |||
| ドキュメントライブラリ | ||||||||
| 添付ファイル | ||||||||
| フォルダーの共有 | - | - | - | |||||
| ファイルのバージョン作成 | - | - | - | |||||
| レビュー | - | - | - | |||||
| ファイルストレージ | ||||||||
| 無料ストレージ/組織 | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 5 GB |
| 無料ストレージ/ユーザーライセンス | - | - | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB |
| 追加のファイルストレージ | - | - | ₹4 /月/5 GB | ₹4 /月/5 GB | ₹4 /月/5 GB | ₹4 /月/5 GB | ₹4 /月/5 GB | ₹4 /月/5 GB |
| データ管理 | ||||||||
| データの保存 | 500 | レコード数:5,000(10 MB) | レコード数:50,000 | 100,000件のデータ | レコード数:100,000(200 MB) | 10 GB(レコード数:約500万) | 10 GB(レコード数:約500万) | 10 GB(レコード数:約500万) |
| インポートデータ(レコード/バッチ) | 250 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
| タブデータのエクスポート | ||||||||
| 無料のデータバックアップ | - | - | 2バックアップ/月 | 2バックアップ/月 | 2バックアップ/月 | 2バックアップ/月 | 2バックアップ/月 | 4バックアップ/月 |
| 追加のデータバックアップ | ₹5 /リクエスト | ₹5 /リクエスト | ₹5 /リクエスト | ₹5 /リクエスト | ₹5 /リクエスト | ₹5 /リクエスト | ₹5 /リクエスト | ₹5 /リクエスト |
| データの重複除外 | - | - | - | - | - | |||
| 重複の検索と統合 | ||||||||
| インポート履歴 | 過去60日間 | 過去60日間 | 過去60日間 | 過去60日間 | 過去60日間 | 過去60日間 | 過去60日間 | 過去60日間 |
| セキュリティ管理 | ||||||||
| プロフィール | 2 | 2 | 5 | 10個の | 5 | 15 | 25 | 50 |
| 組織階層(役職) | 2 | 2 | 5 | 10個の | 5 | 25 | 250 | 500 |
| 項目レベルのセキュリティー | - | - | - | - | - | |||
| グループ | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | 250 |
| テリトリー管理 | - | - | - | - | - | - | 150 | 250 |
| 監査記録 | - | - | ||||||
| 許可されるIP | - | - | - | - | ||||
| GDPRコンプライアンス | ||||||||
| Zoho連携 | ||||||||
| Zoho Campaigns | ||||||||
| Zoho Desk | ||||||||
| Zoho Flow | ||||||||
| Zoho Sites | ||||||||
| コールセンター用Zoho電話連携 | - | |||||||
| Zoho Meeting | - | |||||||
| Zoho Analytics | - | |||||||
| Zoho Books | - | |||||||
| Zoho Invoice | - | |||||||
| Zoho Projects | - | - | - | |||||
| Zoho SalesIQ | - | - | - | |||||
| Zoho Cliq | - | - | - | |||||
| Zoho Survey | - | - | - | - | ||||
| Zoho Social | - | - | - | |||||
| Zoho Forms | - | - | ||||||
| Zoho Creator | - | - | - | - | - | - | ||
| Zoho Finance Suite | - | - | - | - | - | |||
| Zoho Webinar | - | - | - | - | - | |||
| Zoho Backstage | - | - | - | - | - | - | ||
| メール連携 | - | - | - | |||||
| Zoho Writerアドオン | - | - | - | - | - | |||
| 外部サービス連携 | ||||||||
| Zapier連携 | ||||||||
| Microsoft Outlook用プラグイン | - | - | - | - | - | - | ||
| Microsoft 365用プラグイン | - | - | - | |||||
| Microsoft Teams連携 | - | - | - | - | ||||
| Gmailアドオン(Google Workspace) | ||||||||
| Googleカレンダーへのイベントのエクスポート (Google Workspace) | - | |||||||
| Googleタスクへのエクスポート(Google Workspace) | - | |||||||
| Googleカレンダーの同期(Google Workspace) | - | - | ||||||
| Googleコンタクトの同期(Google Workspace) | - | - | ||||||
| Slack連携 | - | - | - | - | - | - | ||
| オンラインミーティングプロバイダ連携 | - | - | ||||||
| CRMマーケットプレイス(拡張機能&連携機能) | - | - | - | - | ||||
| 開発者ツール | ||||||||
| API(クレジット数上限) | 5,000クレジット/日/組織 | 5,000クレジット/日/組織 | 100,000クレジット/日/組織 | 100,000クレジット/日/組織 | 100,000クレジット/日/組織 | 500,000クレジット/日/組織 | 1,000,000クレジット/日/組織(1,000/ユーザー) | 無制限(2,000/ユーザー) |
| モバイルSDK | - | - | - | - | - | - | ||
| WEBアプリSDK | - | - | - | - | - | - | ||
| ウィジェット | - | - | - | - | - | - | ||
| 接続 | - | - | - | - | - | - | ||
| 関数 | - | - | - | - | 15,000クレジット/日/組織 | 20,000クレジット/日/組織 | 200,000クレジット/日/組織(500/ユーザーライセンス) | 無制限 (1,000/ユーザーライセンス) |
まだビジネスに最適なソリューションの選択に
サポートが必要ですか?
心配しないでください。ご要望を添えてsales@bigin.comまでお気軽にお問い合わせください(英語対応)。お客さまのビジネスに最適な選択をお手伝いします。
Biginにアクセス無料サインアップ 料金を見る契約の強制はありません。ユーザー登録にクレジットカードは不要です。お約束いたします。