利用できる機能と制限
※本ページはお客さまの利便性向上を目的として、こちらの英語版ページ(米国データセンターの機能)を翻訳したものです。2022年2月以降にご登録されたユーザーさまには、日本データセンターの機能が適用されるため、一部の表記に差異が発生する可能性がございます。ご購入に際しては、必ず評価版による機能確認を行ってください。また、必要な機能がご指定のプランに備わっているか不明な場合は、事前にメールにてお問い合わせ(sales@zoho.jp)いただくことを推奨しております。
| すべて展開 | 無料 | エクスプレス | プレミア | Bigin 360 |
|---|
データ
| レコード | 500/組織 | 50,000/組織 | 100,000/組織 | 100万/組織 |
| 製品 |
ユーザー管理
Biginアカウントに新しいユーザーを招待し、役割を割り当て、実行できる操作に制限を設定します。| ユーザー数 | 1 | /ユーザー(年間払い)または /ユーザー(月間払い) | /ユーザー(年間払い)または /ユーザー(月間払い) | /ユーザー(年間払い)または /ユーザー(月間払い) |
| プロフィール | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 役割 | 2 | 5 | 10 | 20 |
データ管理
| データのインポート | 250件のデータ/バッチ | 10,000件のデータ/バッチ | 10,000件のデータ/バッチ | 20,000件のデータ/バッチ |
| インポート履歴 | 過去60日間 | 過去60日間 | 過去60日間 | 過去60日間 |
| 無料のデータバックアップ | 2件/月 | 2件/月 | 2件/月 | |
| 1回限定のデータバックアップ | /リクエスト | /リクエスト | /リクエスト | /リクエスト |
| ファイルストレージ/組織 | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| ファイルストレージ/ユーザー | 512 MB/ユーザー | 512 MB/ユーザー | 512 MB/ユーザー | |
| ファイルストレージ容量 | /5 GB/月 | /5 GB/月 | /5 GB/月 | |
| 監査ログ | ||||
| 重複の検索と統合 | ||||
| 重複の消去 | ||||
| エクスポート上限 | 10エクスポート/日 | 100エクスポート/日 | 100エクスポート/日 | 100エクスポート/日 |
パイプライン
| チームパイプライン | 1 | 3 | 5 | 15(4つのデフォルトチームパイプラインを含む) |
| サブパイプライン | 1 | 15+(デフォルトサブパイプライン3件) | 25+(デフォルトサブパイプライン5件) | 75+(デフォルトサブパイプライン15件) |
| カスタム項目 | 10件/チームパイプライン | 25件/チームパイプライン | 50件/チームパイプライン(パイプラインタブの上限はカスタム項目375個) | |
| ステージ | 25件/サブパイプライン | 25件/サブパイプライン | 25件/サブパイプライン | 25件/サブパイプライン |
| タグ | 10件/チームパイプライン | 30件/チームパイプライン | 50件/チームパイプライン(パイプラインタブの上限はタグ450個) | |
| カスタムリストビュー | 5件/チームパイプライン | 25件/チームパイプライン | 50件/チームパイプライン | 150件/チームパイプライン |
| パイプラインビュー(カンバンビュー) |
カスタマイズ
独自のカスタム項目を追加してアカウントをカスタマイズします。カスタマイズ可能なリストビューでデータの表示方法を変更し、スマートフィルターを使用して、すべてのデータを手動で調べることなく、必要な情報をすばやく特定できます。| 固有の項目 | 2/タブ | 2/タブ | 2/タブ | |
| カスタム項目 | 10/タブ | 25/タブ | 50/タブ | |
| ルックアップ項目 | 5/タブ | 5/タブ | ||
| ユーザー項目 | 3/タブ | 3/タブ | ||
| 数式項目 | 10/タブ | 10/タブ | ||
| カスタムリストビュー | 5/タブ | 25/タブ | 50/タブ | 150/タブ |
| リストビューの最大データ数 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 関連リストのタブのカスタマイズ | ||||
| タグ | 5タグ/レコード、10タグ/タブ | 5タグ/レコード、30タグ/タブ | 10タグ/レコード、50タグ/タブ | |
| カレンダービュー | ||||
| シート表示 | ||||
| 目標メーター | ||||
| フォーム共有リンクの カスタムドメイン |
自動化
| 自動化(ワークフロー+ ステージ自動化) | 3ルール/組織 | 30ルール/組織 | 50ルール/組織 | 100ルール/組織 |
| 日時の項目の値を基準にした実行 | ||||
| すぐに実行する処理 | ||||
| 予約済みアクション(ワークフロー) | ||||
| タスクアクション | 1件のタスク/処理 | 3件のタスク/処理 | 3件のタスク/処理 | 5件のタスク/処理 |
| メール操作 | 1件の通知/処理 | 3件の通知/処理 | 3件の通知/処理 | 5件の通知/処理 |
| 項目更新 | 1/アクション | 3/アクション | 3/アクション | 5/アクション |
| 接続レコード | 1/アクション | 1/アクション | 1/アクション | |
| タブ内のメール項目にメール通知を送信 | ||||
| データ担当者/作成者/担当者上司に メール通知を送信 | ||||
| Forms | 1 | 3 | 5 | 10 |
| データ承認 | ||||
| データ担当者に通知 | ||||
| データの作成 |
高度な機能
| ステージ移行ルール | ||||
| 複数通貨 | 10+(1基軸通貨) | 20+(1基軸通貨) | ||
| 新しい組織の作成 |
連携とトッピング
| Zoho Desk | ||||
| Zoho Books/Invoice | ||||
| Zoho Meeting | ||||
| Zoho Campaigns | ||||
| Zoho Forms | ||||
| BiginのGmailアドオン | ||||
| Microsoft 365 | ||||
| Google 連絡先とカレンダー | ||||
| Zapier | ||||
| Zoho Flow | ||||
| Zoho Analytics | ||||
| Zoho CRM | ||||
| Zoho Sites | ||||
| Zoho Projects | ||||
| 予約ページ | 1件の予約ページ | 1件の予約ページ | 1件の予約ページ | 100件の予約ページ |
| Zoom Meeting | ||||
| MailChimp | ||||
| Shopify | ||||
| Constant Contact | ||||
| 支払リンク | ||||
| Email-In | 1エイリアス | 1エイリアス | 5エイリアス | |
| ファイルキャビネット | /月 | /月 | 5 GBまで無料 | |
| Microsoft Teams | ||||
| WhatsApp連携 | ||||
| Zoho LandingPage連携 | ||||
| Zoho Directory | ||||
| Zoho Writerを使用した差し込みテンプレート | ||||
| Zoho FSM連携 | ||||
| Zoho Thrive | ||||
| TikTokリード獲得広告 | ||||
| Facebookリード獲得広告 | ||||
| LinkedInリード獲得広告 |
コミュニケーションチャネル
| 組み込みの電話連携 | ||||
| PhoneBridgeマーケットプレイス | ||||
| メール | ||||
| シグナル |
メール
主要なメールサービスをBiginアカウントに接続し、一括メール送信やメール開封/クリック通知の受信ができます。| IMAP | ||||
| メールテンプレート | 5 | 20 | 40 | 100(標準テンプレートを含む) |
| テンプレートの添付ファイル | 3 MB/テンプレート | 3 MB/テンプレート | 3 MB/テンプレート | 3 MB/テンプレート |
| Zoho Mailアドオン | ||||
| 一括メール送信 | メール150件/日/組織トライアルでは20件/日/組織 | メール300件/日/組織トライアルでは20件/日/組織 | メール1,000件/日/組織トライアルでは20件/日/組織 | |
| 一括メール送信の添付ファイル | 3 MB/メール | 3 MB/メール | 3 MB/メール | |
| 個別のメール | 50通/日/ユーザー | 300通/ユーザー/日トライアルでは50通/ユーザー/日(200通/日/組織) | 300通/ユーザー/日トライアルでは50通/ユーザー/日(200通/日/組織) | 300通/ユーザー/日トライアルでは50通/ユーザー/日(200通/日/組織) |
| 個別のメールの添付ファイル | 3 MB/メール | 10 MB/メール | 10 MB/メール | 10 MB/メール |
| 自動メール (1日あたりの上限) | メール50通/ユーザーライセンス、 メール150通/日 (いずれか少ないほう) | メール100通/ユーザーライセンス、 メール5,000通/日 (いずれか少ないほう) | メール200通/ユーザーライセンス、 メール5,000通/日 (いずれか少ないほう) | メール500通/ユーザーライセンス、 メール10,000通/日 (いずれか少ないほう) |
| メールの洞察 |
Analytics
主要なメールサービスをBiginアカウントに接続し、一括メール送信やメール開封/クリック通知の受信ができます。| 標準ダッシュボード | ||||
| カスタムダッシュボード | 10 | 20 | 50 |
アドオン
| レコード | /月/追加レコード10,000件 | /月/追加レコード10,000件 | /月/追加レコード10,000件 | |
| チームパイプライン | /月(1件の追加チームパイプラインあたり) | /月(1件の追加チームパイプラインあたり) | 対象外(このプランには最大数が含まれています) | |
| 項目 | /月(5件の追加項目あたり) | /月(5件の追加項目あたり) | /月(5件の追加項目あたり) | |
| 役割 | /月(5件の追加役割あたり) | /月(5件の追加役割あたり) | /月(5件の追加役割あたり) | |
| プロフィール | /月(5件の追加権限あたり) | /月(5件の追加権限あたり) | /月(5件の追加権限あたり) | |
| 予約ページ | /月(100件の予約ページあたり) | /月(100件の予約ページあたり) | 対象外(このプランには最大数が含まれています) | |
| Forms | /月(1件の追加Webフォームあたり) | /月(1件の追加Webフォームあたり) | /月(1件の追加Webフォームあたり) | |
| 自動化 | /月/追加自動化1件 | /月/追加自動化1件 | 対象外(このプランには最大数が含まれています) | |
| メールテンプレート | /月(5件の追加テンプレートあたり) | /月(5件の追加テンプレートあたり) | /月(5件の追加テンプレートあたり) | |
| Email-Inエイリアス | /月/追加エイリアス1件 | /月/追加エイリアス1件 | /月/追加エイリアス1件 | |
| 一括メール送信 | /ユニット(1ユニット = メール100件/日) | /ユニット(1ユニット = メール100件/日) | /ユニット(1ユニット = メール100件/日) |
開発者ツール
| API(クレジット数上限) 制限の詳細 | 5,000クレジット/日/組織 | 1~50,000クレジット +(ユーザーライセンス数 * 250) | 1~50,000クレジット +(ユーザーライセンス数 * 250) | 1~50,000クレジット +(ユーザーライセンス数 * 250) |