Compare as edições
- Perguntas frequentes
- Compare as edições
Comparação detalhada de recursos
Download em PDFUSD INR EUR GBP JPY SGD AUD AED SAR MXN ZAR NGN KES EGP CAD
Recursos | Bigin gratuito | Zoho CRM gratuito | Bigin Express | Bigin Premier | Bigin 360 | Zoho CRM Padrão | Zoho CRM Profissional | Zoho CRM Empresarial | Zoho CRM Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREÇOS (Além dos preços mencionados, serão cobrados impostos locais (ICMS, GST etc.).) | |||||||||
| Faturado anualmente | Gratuito para 1 usuário | Gratuito para 3 usuários | ₹ 400 | ₹ 700 | ₹ 1.500 | ₹ 720 | ₹ 1.200 | ₹ 2.100 | ₹ 2.300 |
| Faturado mensalmente | Gratuito para 1 usuário | Gratuito para 3 usuários | ₹550 | ₹900 | ₹ 1000 | ₹1.080 | ₹1.800 | ₹2.700 | ₹2.800 |
| AUTOMAÇÃO DA FORÇA DE VENDAS | |||||||||
| Gerenciamento de contatos e leads | |||||||||
| Gerenciamento de empresas/contas | |||||||||
| Gerenciamento de negociações | |||||||||
| Tarefas, eventos e anotações | |||||||||
| Previsão de vendas | - | - | - | - | - | ||||
| Macros | - | - | - | - | - | - | |||
| Várias moedas | - | - | - | ||||||
| Sinais | - | - | - | ||||||
| Filtros avançados | |||||||||
| Pontuação de leads | - | - | - | - | - | ||||
| Regras de pontuação | - | - | - | - | - | 10 regras/módulo | 20 regras/módulo | 30 regras/módulo | 50 regras/módulo |
| Regras de atribuição | - | - | - | - | - | - | |||
| Lembretes | - | ||||||||
| Analisador de e-mail | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Associação de e-mail com negociações | - | - | - | ||||||
| PERSONALIZAÇÃO DE PRODUTO | |||||||||
| Personalização de guias de listas relacionadas | |||||||||
| Renomeação de guias | - | - | - | - | |||||
| Visualizações personalizadas de listas | 5/módulo | 5/módulo | 25/módulo | 50/módulo | 150/módulo | 50/módulo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Campos personalizados | - | - | 10 campos/módulo | 25 campos/módulo | 50 campos/módulo | 10 campos/módulo | 155 campos/módulo | 300 campos/módulo | 500 campos/módulo |
| Links personalizados | - | - | - | - | - | - | 10/módulo | 10/módulo | 50/módulo |
| Módulos personalizados | - | - | - | - | - | - | - | 100 módulos (2 módulos/licença de usuário) | 500 módulos (5 módulos/licença de usuário) |
| Botões personalizados | - | - | - | - | - | - | - | 50/módulo | 250/módulo |
| Sandbox | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Layouts de página | - | - | - | - | - | - | - | 3/módulo | 6/módulo |
| Visualização do Canvas | - | - | - | - | - | 1 visualizações/usuário/organização | 3 visualizações/usuário/organização | 5 visualizações/usuário/módulo | 25 visualizações/usuário/módulo |
| Regras de layout | - | - | - | - | - | - | - | 10/layout | 10/layout |
| Regras de validação | - | - | - | - | - | - | 5 regras/layout | 10 regras/layout | 25 regras/layout |
| Subformulários | - | - | - | - | - | - | - | 2/módulo | 5/módulo |
| Traduções | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Campos exclusivos | - | - | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo |
| Visualização da Planilha | |||||||||
| Visualização rápida | - | - | - | - | - | ||||
| Exibição de calendário | - | - | |||||||
| AUTOMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS | |||||||||
| Regras de automação | 3 regras | 10 regras/módulo | 30 regras | 50 regras | 100 regras | 30 regras/módulo | 80 regras/módulo | 125 regras/módulo | 150 regras/módulo |
| Regras de transição de estágio | - | - | - | - | - | ||||
| Processo de aprovação | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Programação automática | - | - | - | ||||||
| Blueprint – Gerenciamento de processos | - | - | - | - | - | - | 3 | 50 | 100 |
| Webhooks | - | - | - | - | - | - | 1/ação, 50.000 chamadas/dia ou 100 chamadas/por licença de usuário/dia – Limite aplicável à org. (o que for menor) | 1/ação, 500.000 chamadas/dia ou 500 chamadas/por licença de usuário/dia – Limite aplicável à org. (o que for menor) | 1/ação, 1.000.000 chamadas/dia ou 1.000 chamadas/usuário/dia, limite aplicável à org. (o que for menor) |
| E-mails de automação (Limite máximo por dia. O limite real variará com base nas licenças de usuário. ) | 50 e-mails/licença de usuário ou 150 e-mails/dia (o que for menor) | 50 e-mails/licença de usuário ou 150 e-mails/dia (o que for menor) | 100 e-mails/licença de usuário ou 5000 e-mails/dia (o que for menor) | 200 e-mails/licença de usuário ou 5000 e-mails/dia (o que for menor) | 500 e-mails/licença de usuário ou 10000 e-mails/dia (o que for menor) | 100 e-mails/licença de usuário ou 5.000 e-mails/dia (o que for menor) | 200 e-mails/licença de usuário ou 10.000 e-mails/dia (o que for menor) | 500 e-mails/licença de usuário ou 25.000 e-mails/dia (o que for menor) | 1.000 e-mails/licença de usuário ou 50.000 e-mails/dia (o que for menor) |
| ANÁLISES | |||||||||
| Gráficos | |||||||||
| KPI | - | - | |||||||
| Funis | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Medidor de metas | - | - | - | - | - | ||||
| Comparador | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Detectores de anomalias (desenvolvidos pela Zia) | - | - | - | - | - | - | - | 10 tendências adicionais, 1/usuário (máximo de 50) | 20 tendências adicionais, 2/usuário (máximo de 100) |
| Painéis padrão | - | ||||||||
| Painéis personalizados | - | - | 10 painéis | 20 painéis | 50 painéis | 10 painéis | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Detalhamento de painel | |||||||||
| E-MAILS | |||||||||
| Modelos de e-mail | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | 100 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Insights de e-mails | - | - | |||||||
| Desativação de e-mails | |||||||||
| Reenvio de e-mails | - | - | - | - | - | - | 10 servidores de retransmissão | 20 servidores de retransmissão | 20 servidores de retransmissão |
| E-mails em massa | - | - | 150 e-mails/dia | 300 e-mails/dia | 1.000 e-mails/dia | 250/dia/organização | 500/dia/organização | 1.000/dia/organização | 2.000/dia/organização |
| E-mails individuais | 50/usuários/dia | 50/usuários/dia | 300/usuários/dia | 300/usuários/dia | 300/usuários/dia | 300/usuários/dia | 300/usuários/dia | 300/usuários/dia | 300/usuários/dia |
| BCC Dropbox para e-mail | - | - | - | - | - | ||||
| Autenticação de e-mails | - | 1 domínio | 20 domínios | 20 domínios | 20 domínios | 10 domínios | 50 domínios | 100 domínios | 100 domínios |
| Campanhas de marketing | - | - | - | - | - | ||||
| Autoresponders | - | - | - | - | - | - | - | 3 autoresponders | 5 autoresponders |
| Zoho CRM para Google Ads | - | - | - | - | - | - | |||
| Email-In (Recurso adicional) | - | - | - | - | - | - | |||
| Medidor de metas | - | - | - | - | - | ||||
| Associando manualmente e-mails a negociações | - | - | - | ||||||
| Integração com o Zoho FSM | - | - | |||||||
| Mercado | |||||||||
| FORMULÁRIOS WEB | |||||||||
| Formulários/Formulários da Web | 1 formulário | 1 formulário | 3 formulários | 5 formulários | 10 formulários | 5 formulários | 10 formulários | 20 formulários | 100 formulários |
| Aprovação de registros | |||||||||
| Notificação ao proprietário | - | - | |||||||
| Formulários de Pipeline | - | - | - | - | - | ||||
| Links de compartilhamento personalizáveis | - | - | - | - | - | ||||
| Domínios personalizados em links de compartilhamento | - | - | - | - | - | - | |||
| COLABORAÇÃO EM EQUIPE | |||||||||
| Marcações | - | - | 5 etiquetas/registro 10 etiquetas/módulo | 5 etiquetas/registro 30 etiquetas/módulo | 10 etiquetas/registro 50 etiquetas/módulo | 5 etiquetas/registro 20 etiquetas/módulo | 10 etiquetas/registro 60 etiquetas/módulo | 10 etiquetas/registro 100 etiquetas/módulo | 10 etiquetas/registro 200 etiquetas/módulo |
| Motivator (formerly Gamescope) | - | - | - | - | - | - | |||
| Calendário | - | ||||||||
| Sincronização de calendário pelo CalDAV | - | - | - | - | - | ||||
| Agendamento de calendário/Páginas de agendamentos | - | ||||||||
| Atualizações de status | - | - | - | - | |||||
| Mensagens diretas | - | - | - | - | |||||
| Inclusão de arquivos aos feeds | - | - | - | - | |||||
| Regras de acompanhamento | - | - | - | - | |||||
| Grupos para colaboração em equipe | - | - | - | - | - | ||||
| GERENCIAMENTO DE ESTOQUE | |||||||||
| Módulo de produtos | - | - | |||||||
| Catálogos de preços | - | - | - | - | - | - | |||
| Cotações de vendas | - | - | - | - | - | - | |||
| Pedidos de vendas | - | - | Na integração com o Zoho Books | Na integração com o Zoho Books | Na integração com o Zoho Books | - | |||
| Faturas | - | - | Integração gratuita com o Zoho Invoice | Integração gratuita com o Zoho Invoice | Integração gratuita com o Zoho Invoice | - | |||
| Fornecedores | - | - | - | - | - | - | |||
| Pedidos de compra | - | - | - | - | - | - | |||
| BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS | |||||||||
| Anexos de arquivos | |||||||||
| Compartilhamento de pastas | - | - | - | - | |||||
| Controle de versões do arquivo | - | - | - | - | |||||
| Revisões | - | - | - | - | |||||
| PIPELINE | |||||||||
| Pipelines de equipe | 1 | - | 3 | 5 | 15 | - | - | - | - |
| Registros conectados | - | - | - | - | - | - | |||
| ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS | |||||||||
| Armazenamento gratuito/organização | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 5 GB |
| Armazenamento gratuito/licença de usuário | - | - | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB |
| Armazenamento adicional de arquivos | - | - | ₹4/mês/5 GB | ₹4/mês/5 GB | ₹4/mês/5 GB | ₹4/mês/5 GB | ₹4/mês/5 GB | ₹4/mês/5 GB | ₹4/mês/5 GB |
| Gabinete de Arquivos (Recurso adicional) | - | - | ₹ 300/mês | ₹ 300/mês | Gratuito até 5 GB | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO DE DADOS | |||||||||
| Armazenamento de dados | 500 | 5.000 registros (10 MB) | 50.000 registros | 100.000 registros | 1 milhão de registros | 100.000 registros (200 MB) | 10 GB (aproximadamente 5 milhões de registros) | 10 GB (aproximadamente 5 milhões de registros) | 10 GB (aproximadamente 5 milhões de registros) |
| Importar dados (registros/lote) | 250 | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| Exportação de dados do módulo | |||||||||
| Backup gratuito de dados | - | - | 2 backups/mês | 2 backups/mês | 2 backups/mês | 2 backups/mês | 2 backups/mês | 2 backups/mês | 4 backups/mês |
| Backup adicional de dados | ₹5/solicitação | ₹5/solicitação | ₹5/solicitação | ₹5/solicitação | ₹5/solicitação | ₹5/solicitação | ₹5/solicitação | ₹5/solicitação | ₹5/solicitação |
| Eliminação de dados duplicados | - | - | - | - | |||||
| Encontrar e mesclar duplicatas | |||||||||
| Importação de histórico | Últimos 60 dias | Últimos 60 dias | Últimos 60 dias | Últimos 60 dias | Últimos 60 dias | Últimos 60 dias | Últimos 60 dias | Últimos 60 dias | Últimos 60 dias |
| Importar do Pipedrive | |||||||||
| Importar do HubSpot | |||||||||
| Importar do Insightly | |||||||||
| ADMINISTRAÇÃO DE SEGURANÇA | |||||||||
| Perfis | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 5 | 15 | 25 | 50 |
| Hierarquia organizacional (funções) | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 5 | 25 | 250 | 500 |
| Segurança no nível de campo | - | - | - | - | - | - | |||
| Grupos | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | 250 |
| Gerenciamento de territórios | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 250 |
| Registros de auditoria | - | - | |||||||
| IPs permitidos | - | - | - | - | - | ||||
| Conformidade com o GDPR | |||||||||
| INTEGRAÇÕES DO ZOHO | |||||||||
| Zoho Campaigns | |||||||||
| Zoho Desk | |||||||||
| Zoho Flow | |||||||||
| Zoho Sites | |||||||||
| Zoho PhoneBridge para Call Centers | - | ||||||||
| Zoho Meeting | - | ||||||||
| Links de pagamento | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zoho Analytics | - | ||||||||
| Zoho Books | - | - | - | ||||||
| Zoho Invoice | - | - | - | ||||||
| Zoho Projects | |||||||||
| Zoho SalesIQ | - | - | - | - | |||||
| Zoho Cliq | - | - | - | - | |||||
| Zoho Survey | - | - | - | - | - | ||||
| Zoho Social | - | - | - | - | |||||
| Zoho Forms | - | ||||||||
| Zoho Creator | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pacote Zoho Finance | - | - | - | - | - | - | |||
| Zoho Webinar | - | - | - | - | - | - | |||
| Zoho Backstage | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Integração de e-mail | - | - | - | ||||||
| Complemento do Zoho Writer | - | - | - | - | - | - | |||
| Mesclar modelos usando o Zoho Writer | |||||||||
| Zoho Directory | - | ||||||||
| Integração da página inicial do Zoho | |||||||||
| FSM | - | - | - | - | - | - | |||
| Zoho Thrive | - | - | - | - | - | - | |||
| Anúncio de leads do TikTok | - | - | - | - | - | - | |||
| Anúncios de leads do Facebook | - | - | - | - | - | - | |||
| Anúncios de leads do LinkedIn | - | - | - | - | - | - | |||
| INTEGRAÇÕES COM TERCEIROS | |||||||||
| Integração com Zapier | |||||||||
| Plug-in para o Microsoft Outlook | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Integração com o MS 365 | - | - | - | ||||||
| Integração com MS Teams | - | ||||||||
| Complemento Gmail (G Suite) | |||||||||
| Exportar para o Google Tarefas (G Suite) | - | - | - | - | |||||
| Sincronizar com o Google Agenda (G Suite) | - | - | |||||||
| Sincronizar com o Google Contatos (G Suite) | - | - | |||||||
| Integração com o Slack | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Integração com provedores de reunião online | - | - | |||||||
| Mercado | |||||||||
| FERRAMENTAS DE PROGRAMAÇÃO | |||||||||
| APIs (máximo de créditos permitidos) | 5.000 créditos/dia/org | 5.000 créditos/dia/org. | 100.000 créditos/dia/org | 100.000 créditos/dia/org | 100.000 créditos/dia/org | 100.000 créditos/dia/org. | 1.000.000 créditos/dia/org. | 2.000.000 créditos/dia/org (1.000/usuário) | Ilimitado (2.000/usuário) |
| SDK para dispositivos móveis | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SDK para aplicativos da Web | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Widgets | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Conexões | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Funções | - | - | - | - | - | 15.000 créditos/dia/org. | 20.000 créditos/dia/org. | 200.000 créditos/dia/org (500/licença de usuário) | Ilimitado (1.000/licença de usuário) |
| Integração com WhatsApp | - | - | |||||||
| Centro de desenvolvedores | |||||||||
Recursos úteis
Ainda precisa de ajuda para escolher a solução certa
para sua empresa?
Não se preocupe. Basta enviar um e-mail com suas necessidades para sales@bigin.com e vamos ajudá-lo a fazer a escolha certa para sua empresa.
ACESSE O BIGIN INSCREVA-SE GRATUITAMENTE CONFIRA NOSSOS PREÇOSSem contratos de permanência. Não é necessário fornecer cartão de crédito para se inscrever. É o nosso compromisso.