เปรียบเทียบรุ่นต่างๆ
- คำถามที่พบบ่อย
- เปรียบเทียบรุ่นต่างๆ
การเปรียบเทียบฟีเจอร์โดยละเอียด
ดาวน์โหลดเป็น PDFUSD INR EUR GBP JPY SGD AUD AED SAR MXN ZAR NGN KES EGP CAD
ฟีเจอร์ | Bigin รุ่นใช้งานฟรี | Zoho CRM รุ่นฟรี | Bigin รุ่น Express | Bigin รุ่น Premier | Bigin 360 | Zoho CRM Standard | Zoho CRM รุ่น Professional | Zoho CRM Enterprise | Zoho CRM รุ่น Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคา (จะมีการเรียกเก็บภาษี (VAT, GST ฯลฯ) เพิ่มเติมจากราคาที่ระบุไว้) | |||||||||
| เรียกเก็บเงินรายปี | ฟรีสำหรับผู้ใช้ 1 ราย | ฟรีสำหรับผู้ใช้ 3 ราย | ₹ 400 | ₹ 700 | ₹ 1500 | ₹ 720 | ₹ 1,200 | ₹ 2,100 | ₹ 2,300 |
| ชำระแบบรายเดือน | ฟรีสำหรับผู้ใช้ 1 ราย | ฟรีสำหรับผู้ใช้ 3 ราย | ₹ 550 | ₹ 900 | ₹ 1000 | ₹ 1,080 | ₹ 1,800 | ₹ 2,700 | ₹ 2,800 |
| ระบบอัตโนมัติสำหรับทีมขาย | |||||||||
| การจัดการลีดและรายชื่อติดต่อ | |||||||||
| การจัดการบัญชี/บริษัท | |||||||||
| การจัดการการขาย | |||||||||
| งาน เหตุการณ์ และบันทึก | |||||||||
| การคาดการณ์การขาย | - | - | - | - | - | ||||
| มาโคร | - | - | - | - | - | - | |||
| สกุลเงินหลายแบบ | - | - | - | ||||||
| Signals | - | - | - | ||||||
| ตัวกรองขั้นสูง | |||||||||
| การให้คะแนนลีด | - | - | - | - | - | ||||
| กฎการให้คะแนน | - | - | - | - | - | 10 กฎ/โมดูล | 20 กฎ/โมดูล | 30 กฎ/โมดูล | 50 กฎ/โมดูล |
| กฎการมอบหมาย | - | - | - | - | - | - | |||
| ตัวเตือนความจำ | - | ||||||||
| ตัวคัดแยกอีเมล | - | - | - | - | - | - | - | ||
| การเชื่อมโยงอีเมลกับการขาย | - | - | - | ||||||
| การปรับแต่งผลิตภัณฑ์ | |||||||||
| ปรับแต่งแท็บรายการที่เกี่ยวข้อง | |||||||||
| เปลี่ยนชื่อแท็บ | - | - | - | - | |||||
| มุมมองรายการแบบกำหนดเอง | 5/โมดูล | 5/โมดูล | 25/โมดูล | 50/โมดูล | 150/โมดูล | 50/โมดูล | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| ฟิลด์แบบกำหนดเอง | - | - | 10 ฟิลด์/โมดูล | 25 ฟิลด์/โมดูล | 50 ฟิลด์/โมดูล | 10 ฟิลด์/โมดูล | 155 ฟิลด์/โมดูล | 300 ฟิลด์/โมดูล | 500 ฟิลด์/โมดูล |
| ลิงก์แบบกำหนดเอง | - | - | - | - | - | - | 10/โมดูล | 10/โมดูล | 50/โมดูล |
| โมดูลแบบกำหนดเอง | - | - | - | - | - | - | - | 100 โมดูล (2 โมดูล/สิทธิ์การใช้งาน) | 500 โมดูล (5 โมดูล/สิทธิ์การใช้งาน) |
| ปุ่มแบบกำหนดเอง | - | - | - | - | - | - | - | 50/โมดูล | 250/โมดูล |
| Sandbox | - | - | - | - | - | - | - | ||
| เค้าโครงหน้า | - | - | - | - | - | - | - | 3/โมดูล | 6/โมดูล |
| มุมมอง Canvas | - | - | - | - | - | 1 มุมมอง/ผู้ใช้/องค์กร | 3 มุมมอง/ผู้ใช้/องค์กร | 5 มุมมอง/ผู้ใช้/โมดูล | 25 มุมมอง/ผู้ใช้/โมดูล |
| กฎเค้าโครง | - | - | - | - | - | - | - | 10/เค้าโครง | 10/เค้าโครง |
| กฎการตรวจสอบยืนยัน | - | - | - | - | - | - | 5 กฎ/เค้าโครง | 10 กฎ/เค้าโครง | 25 กฎ/เค้าโครง |
| แบบฟอร์มย่อย | - | - | - | - | - | - | - | 2/โมดูล | 5/โมดูล |
| การแปล | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ฟิลด์ที่ไม่ซ้ำ | - | - | 2 ฟิลด์/โมดูล | 2 ฟิลด์/โมดูล | 2 ฟิลด์/โมดูล | 2 ฟิลด์/โมดูล | 2 ฟิลด์/โมดูล | 2 ฟิลด์/โมดูล | 2 ฟิลด์/โมดูล |
| มุมมองชีต | |||||||||
| การดูตัวอย่างแบบด่วน | - | - | - | - | - | ||||
| มุมมองปฏิทิน | - | - | |||||||
| การทำให้เป็นแบบอัตโนมัติและการจัดการกระบวนการ | |||||||||
| กฎระบบอัตโนมัติ | 3 กฎ | 10 กฎ/โมดูล | 30 กฎ | 50 กฎ | 100 กฎ | 30 กฎ/โมดูล | 80 กฎ/โมดูล | 125 กฎ/โมดูล | 150 กฎ/โมดูล |
| กฎการเปลี่ยนผ่านขั้นตอน | - | - | - | - | - | ||||
| กระบวนการอนุมัติ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| การกำหนดเวลาระบบอัตโนมัติ | - | - | - | ||||||
| Blueprint - การจัดการกระบวนการ | - | - | - | - | - | - | 3 | 50 | 100 |
| Webhook | - | - | - | - | - | - | 1/การดำเนินการ 50,000 การเรียกใช้/วัน หรือ 100 การเรียกใช้/สิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ จำกัดตามองค์กร (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) | 1/การดำเนินการ 500,000 การเรียกใช้/วัน หรือ 500 การเรียกใช้/สิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ จำกัดตามองค์กร (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) | 1/การดำเนินการ 1,000,000 การเรียกใช้/วัน หรือ 1,000 การเรียกใช้/ผู้ใช้/วัน จำกัดตามองค์กร (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) |
| อีเมลระบบอัตโนมัติ ( ขีดจำกัดสูงสุดต่อวัน) ขีดจำกัดจริงจะแตกต่างกันตามสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ ) | 50 อีเมล/สิทธิ์การใช้งานผู้ใช้, 150 อีเมล/วัน, (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) | 50 อีเมล/สิทธิ์การใช้งานผู้ใช้, 150 อีเมล/วัน (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) | 100 อีเมล/สิทธิ์การใช้งานผู้ใช้, 5,000 อีเมล/วัน (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) | 200 อีเมล/สิทธิ์การใช้งานผู้ใช้, 5,000 อีเมล/วัน (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) | 500 อีเมล/สิทธิ์การใช้งานผู้ใช้, 10,000 อีเมล/วัน (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) | 100 อีเมล/สิทธิ์การใช้งานผู้ใช้, 5,000 อีเมล/วัน (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) | 200 อีเมล/สิทธิ์การใช้งานผู้ใช้, 10,000 อีเมล/วัน (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) | 500 อีเมล/สิทธิ์การใช้งานผู้ใช้, 25,000 อีเมล/วัน (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) | 1,000 อีเมล/สิทธิ์การใช้งานผู้ใช้, 50,000 อีเมล/วัน (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) |
| การวิเคราะห์ | |||||||||
| แผนภูมิ | |||||||||
| KPI | - | - | |||||||
| กรวย | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ตัววัดเป้าหมาย | - | - | - | - | - | ||||
| ตัวเปรียบเทียบ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ตัวตรวจจับความผิดปกติ (ให้บริการโดย Zia) | - | - | - | - | - | - | - | แนวโน้ม 10 เพิ่มเติม 1/ผู้ใช้ (สูงสุด 50) | แนวโน้ม 20 เพิ่มเติม 2/ผู้ใช้ (สูงสุด 100) |
| แดชบอร์ดมาตรฐาน | - | ||||||||
| แดชบอร์ดแบบกำหนดเอง | - | - | 10 แดชบอร์ด | 20 แดชบอร์ด | 50 แดชบอร์ด | 10 แดชบอร์ด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| แดชบอร์ดเจาะลึกข้อมูล | |||||||||
| อีเมล | |||||||||
| เทมเพลตอีเมล | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | 100 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอีเมล | - | - | |||||||
| การเลือกไม่รับอีเมล | |||||||||
| รีเลย์อีเมล | - | - | - | - | - | - | 10 เซิร์ฟเวอร์รีเลย์ | 20 เซิร์ฟเวอร์รีเลย์ | 20 เซิร์ฟเวอร์รีเลย์ |
| อีเมลจำนวนมาก | - | - | 150 อีเมล/วัน | 300 อีเมล/วัน | 1000 อีเมล/วัน | 250/วัน/องค์กร | 500/วัน/องค์กร | 1000/วัน/องค์กร | 2000/วัน/องค์กร |
| อีเมลส่วนบุคคล | 50/ผู้ใช้/วัน | 50/ผู้ใช้/วัน | 300/ผู้ใช้/วัน | 300/ผู้ใช้/วัน | 300/ผู้ใช้/วัน | 300/ผู้ใช้/วัน | 300/ผู้ใช้/วัน | 300/ผู้ใช้/วัน | 300/ผู้ใช้/วัน |
| BCC Dropbox สำหรับอีเมล | - | - | - | - | - | ||||
| การรับรองความถูกต้องของอีเมล | - | 1 โดเมน | 20 โดเมน | 20 โดเมน | 20 โดเมน | 10 โดเมน | 50 โดเมน | 100 โดเมน | 100 โดเมน |
| แคมเปญการตลาด | - | - | - | - | - | ||||
| เครื่องมือโต้ตอบอัตโนมัติ | - | - | - | - | - | - | - | 3 เครื่องมือตอบกลับอัตโนมัติ | 5 เครื่องมือตอบกลับอัตโนมัติ |
| Zoho CRM สำหรับ Google Ads | - | - | - | - | - | - | |||
| ท็อปปิ้งอีเมลขาเข้า | - | - | - | - | - | - | |||
| ตัววัดเป้าหมาย | - | - | - | - | - | ||||
| เชื่อมโยงอีเมลที่มีข้อเสนอด้วยตัวเอง | - | - | - | ||||||
| การรวมกับ Zoho FSM | - | - | |||||||
| Marketplace | |||||||||
| แบบฟอร์มบนเว็บ | |||||||||
| ฟอร์ม/ฟอร์มบนเว็บ | 1 ฟอร์ม | 1 ฟอร์ม | 3 ฟอร์ม | 5 ฟอร์ม | 10 ฟอร์ม | 5 ฟอร์ม | 10 ฟอร์ม | 20 ฟอร์ม | 100 ฟอร์ม |
| อนุมัติบันทึก | |||||||||
| แจ้งเตือนเจ้าของ | - | - | |||||||
| ฟอร์มไปป์ไลน์ | - | - | - | - | - | ||||
| ลิงก์แชร์ที่ปรับแต่งได้ | - | - | - | - | - | ||||
| กำหนดโดเมนเองในลิงก์แชร์ | - | - | - | - | - | - | |||
| การทำงานร่วมกันเป็นทีม | |||||||||
| การแท็ก | - | - | 5 แท็ก/บันทึก 10 แท็ก/โมดูล | 5 แท็ก/บันทึก 30 แท็ก/โมดูล | 10 แท็ก/บันทึก 50 แท็ก/โมดูล | 5 แท็ก/บันทึก 20 แท็ก/โมดูล | 10 แท็ก/บันทึก 60 แท็ก/โมดูล | 10 แท็ก/บันทึก 100 แท็ก/โมดูล | 10 แท็ก/บันทึก 200 แท็ก/โมดูล |
| Motivator (เดิมเรียกว่า Gamescope) | - | - | - | - | - | - | |||
| ปฏิทิน | - | ||||||||
| การซิงค์ปฏิทินผ่าน CalDAV | - | - | - | - | - | ||||
| การจองผ่านปฏิทิน/หน้าการจอง | - | ||||||||
| การอัปเดตสถานะ | - | - | - | - | |||||
| ข้อความตรง | - | - | - | - | |||||
| แนบไฟล์กับฟีด | - | - | - | - | |||||
| กฎการติดตามผล | - | - | - | - | |||||
| กลุ่มเพื่อการทำงานร่วมกันของทีม | - | - | - | - | - | ||||
| การจัดการสินค้าคงคลัง | |||||||||
| โมดูลผลิตภัณฑ์ | - | - | |||||||
| บัญชีราคา | - | - | - | - | - | - | |||
| ใบเสนอราคาสำหรับขาย | - | - | - | - | - | - | |||
| ใบสั่งสำหรับการขาย | - | - | บนการรวมกันกับ Zoho Books | บนการรวมกันกับ Zoho Books | บนการรวมกันกับ Zoho Books | - | |||
| ใบแจ้งหนี้ | - | - | รวมกับ Zoho Invoice ได้ฟรี | รวมกับ Zoho Invoice ได้ฟรี | รวมกับ Zoho Invoice ได้ฟรี | - | |||
| ผู้จำหน่าย | - | - | - | - | - | - | |||
| ใบสั่งซื้อ | - | - | - | - | - | - | |||
| ไลบรารีเอกสาร | |||||||||
| ไฟล์ที่แนบมา | |||||||||
| การแบ่งปันโฟลเดอร์ | - | - | - | - | |||||
| การจัดทำเวอร์ชันไฟล์ | - | - | - | - | |||||
| รีวิว | - | - | - | - | |||||
| ไปป์ไลน์ | |||||||||
| ไปป์ไลน์ทีม | 1 | - | 3 | 5 | 15 | - | - | - | - |
| บันทึกที่เชื่อมต่อ | - | - | - | - | - | - | |||
| พื้นที่จัดเก็บไฟล์ | |||||||||
| พื้นที่จัดเก็บฟรี/องค์กร | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 5 GB |
| พื้นที่จัดเก็บฟรี/สิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ | - | - | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB |
| พื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเติม | - | - | ₹ 4 /เดือน/5GB | ₹ 4 /เดือน/5GB | ₹ 4 /เดือน/5GB | ₹ 4 /เดือน/5GB | ₹ 4 /เดือน/5GB | ₹ 4 /เดือน/5GB | ₹ 4 /เดือน/5GB |
| ท็อปปิ้งตู้เก็บเอกสาร | - | - | ₹ 300 /เดือน | ₹ 300 /เดือน | ฟรีถึง 5 GB | - | - | - | - |
| การดูแลข้อมูล | |||||||||
| การจัดเก็บข้อมูล | 500 | 5000 บันทึก (10 MB) | 50,000 บันทึก | บันทึก 100,000 รายการ | 1 ล้านแถว | 100,000 บันทึก (200 MB) | 10 GB (ประมาณ 5 ล้านบันทึก) | 10 GB (ประมาณ 5 ล้านบันทึก) | 10 GB (ประมาณ 5 ล้านบันทึก) |
| นำเข้าข้อมูล (บันทึก/แบทช์) | 250 | 1000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
| ส่งออกข้อมูลโมดูล | |||||||||
| การสำรองข้อมูลฟรี | - | - | 2 การสำรองข้อมูล/เดือน | 2 การสำรองข้อมูล/เดือน | 2 การสำรองข้อมูล/เดือน | 2 การสำรองข้อมูล/เดือน | 2 การสำรองข้อมูล/เดือน | 2 การสำรองข้อมูล/เดือน | 4 การสำรองข้อมูล/เดือน |
| การสำรองข้อมูลเพิ่มเติม | ₹ 5 /คำขอ | ₹ 5 /คำขอ | ₹ 5 /คำขอ | ₹ 5 /คำขอ | ₹ 5 /คำขอ | ₹ 5 /คำขอ | ₹ 5 /คำขอ | ₹ 5 /คำขอ | ₹ 5 /คำขอ |
| การขจัดข้อมูลซ้ำ | - | - | - | - | |||||
| ค้นหาและรวมข้อมูลที่ซ้ำกัน | |||||||||
| ประวัติการนำเข้า | 60 วันที่ผ่านมา | 60 วันที่ผ่านมา | 60 วันที่ผ่านมา | 60 วันที่ผ่านมา | 60 วันที่ผ่านมา | 60 วันที่ผ่านมา | 60 วันที่ผ่านมา | 60 วันที่ผ่านมา | 60 วันที่ผ่านมา |
| นำเข้าจาก Pipedrive | |||||||||
| นำเข้าจาก HubSpot | |||||||||
| นำเข้าจาก Insightly | |||||||||
| การดูแลระบบรักษาความปลอดภัย | |||||||||
| โปรไฟล์ | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 5 | 15 | 25 | 50 |
| ลำดับชั้นในองค์กร (บทบาท) | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 5 | 25 | 250 | 500 |
| ความปลอดภัยระดับฟิลด์ | - | - | - | - | - | - | |||
| กลุ่ม | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | 250 |
| การจัดการพื้นที่ | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 250 |
| บันทึกการตรวจสอบ | - | - | |||||||
| IP ที่อนุญาต | - | - | - | - | - | ||||
| การปฏิบัติตาม GDPR | |||||||||
| การผสานการทำงานของ Zoho | |||||||||
| Zoho Campaigns | |||||||||
| Zoho Desk | |||||||||
| Zoho Flow | |||||||||
| Zoho Sites | |||||||||
| Zoho PhoneBridge สำหรับคอลเซ็นเตอร์ | - | ||||||||
| Zoho Meeting | - | ||||||||
| ลิงก์การชำระเงิน | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zoho Analytics | - | ||||||||
| Zoho Books | - | - | - | ||||||
| Zoho Invoice | - | - | - | ||||||
| Zoho Projects | |||||||||
| Zoho SalesIQ | - | - | - | - | |||||
| Zoho Cliq | - | - | - | - | |||||
| Zoho Survey | - | - | - | - | - | ||||
| Zoho Social | - | - | - | - | |||||
| Zoho Forms | - | ||||||||
| Zoho Creator | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zoho Finance Suite | - | - | - | - | - | - | |||
| Zoho Webinar | - | - | - | - | - | - | |||
| Zoho Backstage | - | - | - | - | - | - | - | ||
| การผสานรวมอีเมล | - | - | - | ||||||
| ส่วนเสริม Zoho Writer | - | - | - | - | - | - | |||
| รวมเทมเพลตโดยใช้ Zoho Writer | |||||||||
| Zoho Directory | - | ||||||||
| การรวมกับ Zoho Landing Page | |||||||||
| FSM | - | - | - | - | - | - | |||
| Zoho Thrive | - | - | - | - | - | - | |||
| TikTok Lead Ad | - | - | - | - | - | - | |||
| FaceBook Lead Ads | - | - | - | - | - | - | |||
| LinkedIn Lead Ads | - | - | - | - | - | - | |||
| การผสานการทำงานกับผู้ให้บริการรายอื่น | |||||||||
| การผสานการทำงานร่วมกับ Zapier | |||||||||
| ปลั๊กอินสำหรับ Microsoft Outlook | - | - | - | - | - | - | - | ||
| การผสานการทำงานกับ MS 365 | - | - | - | ||||||
| การผสานการทำงานกับ MS Teams | - | ||||||||
| ส่วนเสริมของ Gmail (G Suite) | |||||||||
| ส่งออกไปยัง Google Tasks (G Suite) | - | - | - | - | |||||
| ซิงโครไนซ์ Google Calendar (G Suite) | - | - | |||||||
| ซิงโครไนซ์ Google Contact (G Suite) | - | - | |||||||
| การผสานการทำงานกับ Slack | - | - | - | - | - | - | - | ||
| การผสานการทำงานกับผู้ให้บริการการประชุมแบบออนไลน์ | - | - | |||||||
| Marketplace | |||||||||
| เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา | |||||||||
| API (เครดิตสูงสุดที่อนุญาต) | 5,000 เครดิต/วัน/องค์กร | 5,000 เครดิต/วัน/องค์กร | 100,000 เครดิต/วัน/องค์กร | 100,000 เครดิต/วัน/องค์กร | 100,000 เครดิต/วัน/องค์กร | 100,000 เครดิต/วัน/องค์กร | 1,000,000 เครดิต/วัน/องค์กร | 2,000,000 เครดิต/วัน/องค์กร (1,000/ผู้ใช้) | ไม่จำกัด (2,000/ผู้ใช้) |
| SDK สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| แอปบนเว็บ SDK | - | - | - | - | - | - | - | ||
| วิดเจ็ต | - | - | - | - | - | - | - | ||
| การเชื่อมต่อ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ฟังก์ชัน | - | - | - | - | - | 15,000 เครดิต/วัน/องค์กร | 20,000 เครดิต/วัน/องค์กร | 200,000 เครดิต/วัน/องค์กร (500/สิทธิ์การใช้งานผู้ใช้) | ไม่จำกัด (1,000/สิทธิ์การใช้งานผู้ใช้) |
| การรวมกับ WhatsApp | - | - | |||||||
| ศูนย์นักพัฒนา | |||||||||
แหล่งข้อมูลการช่วยเหลือ
ยังต้องการความช่วยเหลือในการเลือกโซลูชันที่เหมาะกับธุรกิจของคุณอยู่ไหม
ไม่ต้องกังวลไป เพียงส่งอีเมลไปที่ sales@bigin.com พร้อมระบุความต้องการของคุณ และเราจะช่วยคุณเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ
เข้าใช้งาน Bigin ลงทะเบียนฟรีดูราคาของเราไม่มีสัญญาผูกมัด ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตในการลงทะเบียน เราสัญญา