ความพร้อมใช้งานและขีดจำกัดของฟีเจอร์
| ขยายทั้งหมด | ฟรี | เอ็กซ์เพรส | พรีเมียร์ | Bigin 360 |
|---|
ข้อมูล
| บันทึก | 500/องค์กร | 50,000/องค์กร | 100,000/องค์กร | 1 ล้าน/องค์กร |
| สินค้า |
ผู้ใช้และการควบคุม
เชิญผู้ใช้ใหม่ไปยังบัญชี Bigin ของคุณ, มอบหมายบทบาทให้พวกเขา แล้วกำหนดข้อจำกัดการกระทำที่พวกเขาทำได้| ผู้ใช้ | 1 | /ผู้ใช้ (ชำระแบบรายปี) และ /ผู้ใช้ (ชำระแบบรายเดือน) | /ผู้ใช้ (ชำระแบบรายปี) และ /ผู้ใช้ (ชำระแบบรายเดือน) | /ผู้ใช้ (ชำระแบบรายปี) และ /ผู้ใช้ (ชำระแบบรายเดือน) |
| โปรไฟล์ | 2 | 5 | 10 | 20 |
| บทบาท | 2 | 5 | 10 | 20 |
การดูแลข้อมูล
| นําเข้าข้อมูล | 250 บันทึก/แบทช์ | 10,000 บันทึก/แบทช์ | 10,000 บันทึก/แบทช์ | 20,000 บันทึก/ชุด |
| ประวัติการนำเข้า | 60 วันที่ผ่านมา | 60 วันที่ผ่านมา | 60 วันที่ผ่านมา | 60 วันที่ผ่านมา |
| การสำรองข้อมูลฟรี | 2/เดือน | 2/เดือน | 2/เดือน | |
| การสำรองข้อมูลครั้งเดียว | /คำขอ | /คำขอ | /คำขอ | /คำขอ |
| พื้นที่จัดเก็บไฟล์/องค์กร | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| พื้นที่จัดเก็บไฟล์/ผู้ใช้ | 512 MB/ผู้ใช้ | 512 MB/ผู้ใช้ | 512 MB/ผู้ใช้ | |
| พื้นที่จัดเก็บไฟล์ | /5GB/เดือน | /5GB/เดือน | /5GB/เดือน | |
| บันทึกการตรวจสอบ | ||||
| ค้นหาและรวมข้อมูลที่ซ้ำกัน | ||||
| การล้างข้อมูลที่ซ้ำกัน | ||||
| ขีดจำกัดในการส่งออก | 10 การส่งออกต่อวัน | 100 การส่งออกต่อวัน | 100 การส่งออกต่อวัน | 100 การส่งออกต่อวัน |
ไปป์ไลน์
| ไปป์ไลน์ทีม | 1 | 3 | 5 | 15 (รวม 4 ไปป์ไลน์ทีมตามค่าเริ่มต้น) |
| ไปป์ไลน์ย่อย | 1 | 15 + (3 ไปป์ไลน์ย่อยตามค่าเริ่มต้น) | 25 + (5 ไปป์ไลน์ย่อยตามค่าเริ่มต้น) | 75 + (15 ไปป์ไลน์ย่อยตามค่าเริ่มต้น) |
| ฟิลด์แบบกำหนดเอง | 10/ไปป์ไลน์ทีม | 25/ไปป์ไลน์ทีม | 50/ไปป์ไลน์ทีม (ขีดจำกัดสูงสุดสำหรับฟิลด์แบบกำหนดของโมดูลไปป์ไลน์คือ 375 ฟิลด์) | |
| ขั้นตอน | 25/ไปป์ไลน์ย่อย | 25/ไปป์ไลน์ย่อย | 25/ไปป์ไลน์ย่อย | 25/ไปป์ไลน์ย่อย |
| แท็ก | 10/ไปป์ไลน์ทีม | 30/ไปป์ไลน์ทีม | 50/ไปป์ไล์ทีม (ขีดจำกัดสูงสุดสำหรับแท็กของโมดูลไปป์ไลน์คือ 450 แท็ก) | |
| มุมมองรายการแบบกำหนดเอง | 5/ไปป์ไลน์ทีม | 25/ไปป์ไลน์ทีม | 50/ไปป์ไลน์ทีม | 150/ไปป์ไลน์ทีม |
| มุมมองไปป์ไลน์ (มุมมอง Kanban) |
การปรับแต่ง
ปรับแต่งบัญชีของคุณเองโดยการเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองที่ไม่ซ้ำกัน เปลี่ยนวิธีการดูข้อมูลของคุณผ่านมุมมองรายการที่กำหนดเองได้และใช้ตัวกรองอัจฉริยะเพื่อระบุข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาบันทึกทุกรายการด้วยตัวเอง| ฟิลด์ที่ไม่ซ้ำ | 2/โมดูล | 2/โมดูล | 2/โมดูล | |
| ฟิลด์แบบกำหนดเอง | 10/โมดูล | 25/โมดูล | 50/โมดูล | |
| ฟิลด์ค้นหา | 5/โมดูล | 5/โมดูล | ||
| ฟิลด์ผู้ใช้ | 3/โมดูล | 3/โมดูล | ||
| ช่องสูตร | 10/โมดูล | 10/โมดูล | ||
| มุมมองรายการแบบกำหนดเอง | 5/โมดูล | 25/โมดูล | 50/โมดูล | 150/โมดูล |
| บันทึกสูงสุดในมุมมองรายการ | 50 | 100 | 100 | 100 |
| ปรับแต่งแท็บรายการที่เกี่ยวข้อง | ||||
| แท็ก | 5 แท็ก/บันทึก, 10 แท็ก/โมดูล | 5 แท็ก/บันทึก, 30 แท็ก/โมดูล | 10 แท็ก/บันทึก, 50 แท็ก/โมดูล | |
| มุมมองปฏิทิน | ||||
| มุมมองชีต | ||||
| ตัววัดเป้าหมาย | ||||
| โดเมนแบบกำหนดเองใน ลิงก์แชร์แบบฟอร์ม |
ระบบอัตโนมัติ
| ระบบอัตโนมัติ (ระบบอัตโนมัติแบบเวิร์กโฟลว์ + ขั้นตอน) | 3 กฎ/องค์กร | 30 กฎ/องค์กร | 50 กฎ/องค์กร | 100 กฎ/องค์กร |
| ทริกเกอร์ตามวันที่/เวลา | ||||
| การดำเนินการโดยทันที | ||||
| การดำเนินการที่กำหนดเวลา (เวิร์กโฟลว์) | ||||
| การดำเนินการกับงาน | 1 งาน/การดำเนินการ | 3 งาน/การดำเนินการ | 3 งาน/การดำเนินการ | 5 งาน/การดำเนินการ |
| การดำเนินการกับอีเมล | 1 การแจ้งเตือน/การดำเนินการ | 3 การแจ้งเตือน/การดำเนินการ | 3 การแจ้งเตือน/การดำเนินการ | 5 การแจ้งเตือน/การดำเนินการ |
| การอัปเดตฟิลด์ | 1/การดำเนินการ | 3/การดำเนินการ | 3/การดำเนินการ | 5/การดำเนินการ |
| บันทึกที่เชื่อมต่อ | 1/การดำเนินการ | 1/การดำเนินการ | 1/การดำเนินการ | |
| ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล์สำหรับฟิลด์อีเมล์ในโมดูล | ||||
| ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล สำหรับเจ้าของบันทึก/ผู้สร้าง/ผู้จัดการของเจ้าของ | ||||
| แบบฟอร์ม | 1 | 3 | 5 | 10 |
| อนุมัติบันทึก | ||||
| แจ้งเตือนเจ้าของบันทึก | ||||
| สร้างระเบียน |
คุณสมบัติขั้นสูง
| กฎการเปลี่ยนผ่านขั้นตอน | ||||
| หลายสกุลเงิน | 10 + (1 สกุลเงินหลัก) | 20 + (1 สกุลเงินหลัก) | ||
| สร้างองค์กรใหม่ |
การรวมและท็อปปิ้ง
| Zoho Desk | ||||
| Zoho Books/Invoice | ||||
| Zoho Meeting | ||||
| Zoho Campaigns | ||||
| Zoho Forms | ||||
| ส่วนเสริม Bigin สำหรับ Gmail | ||||
| Microsoft 365 | ||||
| Google Contacts และ Calendar | ||||
| Zapier | ||||
| Zoho Flow | ||||
| Zoho Analytics | ||||
| Zoho CRM | ||||
| Zoho Sites | ||||
| Zoho Projects | ||||
| หน้าการจอง | 1 หน้าการจอง | 1 หน้าการจอง | 1 หน้าการจอง | 100 หน้าการจอง |
| Zoom Meeting | ||||
| Mailchimp | ||||
| Shopify | ||||
| Constant Contact | ||||
| ลิงก์การชำระเงิน | ||||
| การส่งอีเมลเข้า | 1 นามแฝง | 1 นามแฝง | 5 นามแฝง | |
| ตู้เก็บเอกสาร | /เดือน | /เดือน | ฟรีถึง 5 GB | |
| Microsoft Teams | ||||
| การรวมกับ WhatsApp | ||||
| การรวมกับ Zoho Landing Page | ||||
| Zoho Directory | ||||
| รวมเทมเพลตโดยใช้ Zoho Writer | ||||
| การรวมกับ Zoho FSM | ||||
| Zoho Thrive | ||||
| TikTok Lead Ad | ||||
| Facebook Lead Ads | ||||
| LinkedIn Lead Ads |
ช่องทางการสื่อสาร
| ระบบโทรศัพท์ในตัว | ||||
| PhoneBridge Marketplace | ||||
| อีเมล | ||||
| Signals |
อีเมล
เชื่อมต่อบริการอีเมลเจ้าใหญ่ทั้งหมดกับบัญชีผู้ใช้ Bigin ของคุณ, ส่งอีเมลจำนวนมาก และรับการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปิด/คลิกอีเมล| IMAP | ||||
| เทมเพลตอีเมล | 5 | 20 | 40 | 100 (รวมเทมเพลตเริ่มต้น) |
| เอกสารแนบในเทมเพลต | 3 MB/เทมเพลต | 3 MB/เทมเพลต | 3 MB/เทมเพลต | 3 MB/เทมเพลต |
| ส่วนเสริม Zoho Mail | ||||
| อีเมลจำนวนมาก | 150 อีเมล/วัน/องค์กร20/วัน/องค์กร ในช่วงทดลองใช้ | 300 อีเมล/วัน/องค์กร20/วัน/องค์กร ในช่วงทดลองใช้ | 1,000 อีเมล/วัน/องค์กร20/วัน/องค์กร ในช่วงทดลองใช้ | |
| เอกสารแนบในอีเมลจำนวนมาก | 3 MB/อีเมล | 3 MB/อีเมล | 3 MB/อีเมล | |
| อีเมลส่วนบุคคล | 50/วัน/ผู้ใช้ | 300/ผู้ใช้/วัน 50/ผู้ใช้/วัน (200/วัน/องค์กร) ในช่วงทดลองใช้ | 300/ผู้ใช้/วัน 50/ผู้ใช้/วัน (200/วัน/องค์กร) ในช่วงทดลองใช้ | 300/ผู้ใช้/วัน 50/ผู้ใช้/วัน (200/วัน/องค์กร) ในช่วงทดลองใช้ |
| เอกสารแนบในอีเมลแต่ละฉบับ | 3 MB/อีเมล | 10 MB/อีเมล | 10 MB/อีเมล | 10 MB/อีเมล |
| อีเมลอัตโนมัติ (ขีดจำกัดสูงสุดต่อวัน) | 50 อีเมล/สิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ 150 อีเมล/วัน (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) | 100 อีเมล/สิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ 5,000 อีเมล/วัน (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) | 200 อีเมล/สิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ 5,000 อีเมล/วัน (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) | 500 อีเมล/สิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ 10,000 อีเมล/วัน (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) |
| ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอีเมล |
การวิเคราะห์
เชื่อมต่อบริการอีเมลเจ้าใหญ่ทั้งหมดกับบัญชีผู้ใช้ Bigin ของคุณ, ส่งอีเมลจำนวนมาก และรับการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปิด/คลิกอีเมล| แดชบอร์ดมาตรฐาน | ||||
| แดชบอร์ดแบบกำหนดเอง | 10 | 20 | 50 |
ส่วนเสริม
| บันทึก | /เดือน /เดือนต่อบันทึกเพิ่มเติม 10,000 รายการ; | /เดือน /เดือนต่อบันทึกเพิ่มเติม 10,000 รายการ; | /เดือน /เดือนต่อบันทึกเพิ่มเติม 10,000 รายการ; | |
| ไปป์ไลน์ทีม | /เดือนสำหรับทุกไปป์ไลน์ทีมเพิ่มเติม | /เดือนสำหรับทุกไปป์ไลน์ทีมเพิ่มเติม | ไม่สามารถใช้ได้ (รุ่นนี้มาพร้อมกับขีดจำกัดสูงสุด) | |
| ฟิลด์ | /เดือนสำหรับทุกๆ 5 ฟิลด์เพิ่มเติม | /เดือนสำหรับทุกๆ 5 ฟิลด์เพิ่มเติม | /เดือนสำหรับทุกๆ 5 ฟิลด์เพิ่มเติม | |
| บทบาท | /เดือนสำหรับทุกๆ 5 บทบาทเพิ่มเติม | /เดือนสำหรับทุกๆ 5 บทบาทเพิ่มเติม | /เดือนสำหรับทุกๆ 5 บทบาทเพิ่มเติม | |
| โปรไฟล์ | /เดือนสำหรับทุกๆ 5 โปรไฟล์เพิ่มเติม | /เดือนสำหรับทุกๆ 5 โปรไฟล์เพิ่มเติม | /เดือนสำหรับทุกๆ 5 โปรไฟล์เพิ่มเติม | |
| หน้าการจอง | /เดือนสำหรับหน้าการจอง 100 หน้า | /เดือนสำหรับหน้าการจอง 100 หน้า | ไม่สามารถใช้ได้ (รุ่นนี้มาพร้อมกับขีดจำกัดสูงสุด) | |
| แบบฟอร์ม | /เดือนต่อแบบฟอร์มบนเว็บ | /เดือนต่อแบบฟอร์มบนเว็บ | /เดือนต่อแบบฟอร์มบนเว็บ | |
| ระบบอัตโนมัติ | /เดือนต่อระบบอัตโนมัติ | /เดือนต่อระบบอัตโนมัติ | ไม่สามารถใช้ได้ (รุ่นนี้มาพร้อมกับขีดจำกัดสูงสุด) | |
| เทมเพลตอีเมล | /เดือนต่อเทมเพลตเพิ่มเติม 5 เทมเพลต | /เดือนต่อเทมเพลตเพิ่มเติม 5 เทมเพลต | /เดือนต่อเทมเพลตเพิ่มเติม 5 เทมเพลต | |
| นามแฝงอีเมลขาเข้า | /เดือนต่อนามแฝงอีเมลขาเข้าเพิ่มเติม | /เดือนต่อนามแฝงอีเมลขาเข้าเพิ่มเติม | /เดือนต่อนามแฝงอีเมลขาเข้าเพิ่มเติม | |
| อีเมลเป็นกลุ่ม | /หน่วย (1 หน่วย = 100 อีเมล/วัน) | /หน่วย (1 หน่วย = 100 อีเมล/วัน) | /หน่วย (1 หน่วย = 100 อีเมล/วัน) |
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา
| API (เครดิตที่อนุญาตสูงสุด) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัด | 5,000 เครดิต/วัน/องค์กร | หนึ่งถึง 50,000 เครดิต + (จำนวนสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ * 250) | หนึ่งถึง 50,000 เครดิต + (จำนวนสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ * 250) | หนึ่งถึง 50,000 เครดิต + (จำนวนสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ * 250) |