ความพร้อมใช้งานและขีดจำกัดของฟีเจอร์
ขยายทั้งหมด | ฟรี | เอ็กซ์เพรส | พรีเมียร์ |
---|
ข้อมูล
บันทึก | 500 | 50,000 | 100,000 |
สินค้า |
ผู้ใช้และการควบคุม
เชิญผู้ใช้ใหม่ไปยังบัญชี Bigin ของคุณ, มอบหมายบทบาทให้พวกเขา แล้วกำหนดข้อจำกัดการกระทำที่พวกเขาทำได้ผู้ใช้ | 1 | /ผู้ใช้ (ชำระแบบรายปี) และ /ผู้ใช้ (ชำระแบบรายเดือน) | /ผู้ใช้ (ชำระแบบรายปี) และ /ผู้ใช้ (ชำระแบบรายเดือน) |
โปรไฟล์ | 2 | 5 | 10 |
บทบาท | 2 | 5 | 10 |
การดูแลข้อมูล
นําเข้าข้อมูล | 250 บันทึก/แบทช์ | 10,000 บันทึก/แบทช์ | 10,000 บันทึก/แบทช์ |
ประวัติการนำเข้า | 60 วันที่ผ่านมา | 60 วันที่ผ่านมา | 60 วันที่ผ่านมา |
การสำรองข้อมูลฟรี | 2/เดือน | 2/เดือน | |
การสำรองข้อมูลครั้งเดียว | /คำขอ | /คำขอ | /คำขอ |
พื้นที่จัดเก็บไฟล์/องค์กร | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
พื้นที่จัดเก็บไฟล์/ผู้ใช้ | 512 MB/ผู้ใช้ | 512 MB/ผู้ใช้ | |
พื้นที่จัดเก็บไฟล์ | ₹250 /5GB/เดือน | ₹250 /5GB/เดือน | |
บันทึกการตรวจสอบ | |||
ค้นหาและรวมข้อมูลที่ซ้ำกัน | |||
การล้างข้อมูลที่ซ้ำกัน | |||
ขีดจำกัดในการส่งออก | 10 การส่งออกต่อวัน | 100 การส่งออกต่อวัน | 100 การส่งออกต่อวัน |
ไปป์ไลน์
ไปป์ไลน์ทีม | 1 | 3 | 5 |
ไปป์ไลน์ย่อย | 1 | 15 | 25 |
ฟิลด์แบบกำหนดเอง | 10/ไปป์ไลน์ทีม | 25/ไปป์ไลน์ทีม | |
ขั้นตอน | 25/ไปป์ไลน์ย่อย | 25/ไปป์ไลน์ย่อย | 25/ไปป์ไลน์ย่อย |
แท็ก | 10/ไปป์ไลน์ทีม | 30/ไปป์ไลน์ทีม | |
มุมมองรายการแบบกำหนดเอง | 5/ไปป์ไลน์ทีม | 25/ไปป์ไลน์ทีม | 50/ไปป์ไลน์ทีม |
มุมมองไปป์ไลน์ (มุมมอง Kanban) |
การปรับแต่ง
ปรับแต่งบัญชีของคุณเองโดยการเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองที่ไม่ซ้ำกัน เปลี่ยนวิธีการดูข้อมูลของคุณผ่านมุมมองรายการที่กำหนดเองได้และใช้ตัวกรองอัจฉริยะเพื่อระบุข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาบันทึกทุกรายการด้วยตัวเองฟิลด์ที่ไม่ซ้ำ | 2/โมดูล | 2/โมดูล | |
ฟิลด์แบบกำหนดเอง | 10/โมดูล (กิจกรรม, งาน: 5/โมดูล) | 25/โมดูล (กิจกรรม, งาน:5/โมดูล) | |
ฟิลด์ค้นหา | 5/โมดูล | ||
ฟิลด์ผู้ใช้ | 3/โมดูล | ||
มุมมองรายการแบบกำหนดเอง | 5/โมดูล | 25/โมดูล | 50/โมดูล |
บันทึกสูงสุดในมุมมองรายการ | 50 | 100 | 100 |
ปรับแต่งแท็บรายการที่เกี่ยวข้อง | |||
แท็ก | 5 แท็ก/บันทึก, 10 แท็ก/โมดูล | 5 แท็ก/บันทึก, 30 แท็ก/โมดูล | |
มุมมองปฏิทิน | |||
มุมมองชีต | |||
ตัววัดเป้าหมาย |
ระบบอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติ (ระบบอัตโนมัติแบบเวิร์กโฟลว์ + ขั้นตอน) | 3 กฎ/องค์กร | 30 กฎ/องค์กร | 50 กฎ/องค์กร |
ทริกเกอร์ตามวันที่/เวลา | |||
การดำเนินการโดยทันที | |||
การดำเนินการที่กำหนดเวลา (เวิร์กโฟลว์) | |||
การดำเนินการกับงาน | 1 งาน/การดำเนินการ | 3 งาน/การดำเนินการ | 3 งาน/การดำเนินการ |
การดำเนินการกับอีเมล | 1 การแจ้งเตือน/การดำเนินการ | 3 การแจ้งเตือน/การดำเนินการ | 3 การแจ้งเตือน/การดำเนินการ |
การอัปเดตฟิลด์ | 1/การดำเนินการ | 3/การดำเนินการ | 3/การดำเนินการ |
บันทึกที่เชื่อมต่อ | 1/การดำเนินการ | 1/การดำเนินการ | |
ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล์สำหรับฟิลด์อีเมล์ในโมดูล | |||
ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล สำหรับเจ้าของบันทึก/ผู้สร้าง/ผู้จัดการของเจ้าของ | |||
แบบฟอร์ม | 1 | 3 | 5 |
อนุมัติบันทึก | |||
แจ้งเตือนเจ้าของบันทึก | |||
สร้างระเบียน |
คุณสมบัติขั้นสูง
กฎการเปลี่ยนผ่านขั้นตอน | |||
หลายสกุลเงิน | |||
สร้างองค์กรใหม่ |
การรวมและท็อปปิ้ง
Zoho Desk | |||
Zoho Books/Invoice | |||
Zoho Meeting | |||
Zoho Campaigns | |||
Zoho Forms | |||
ส่วนเสริม Bigin สำหรับ Gmail | |||
Microsoft 365 | |||
Google Contacts และ Calendar | |||
Zapier | |||
Zoho Flow | |||
Zoho Analytics | |||
Zoho CRM | |||
Zoho Sites | |||
Zoom Meeting | |||
Mailchimp | |||
Constant Contact | |||
การส่งอีเมลเข้า | |||
ตู้เก็บเอกสาร | ₹250 /เดือน | ₹250 /เดือน | |
Microsoft Teams | |||
การรวมกับ WhatsApp | |||
การรวมกับ Zoho Landing Page | |||
Zoho Directory | |||
รวมเทมเพลตโดยใช้ Zoho Writer | |||
การรวมกับ Zoho FSM |
ช่องทาง
ระบบโทรศัพท์ในตัว | |||
PhoneBridge Marketplace | |||
Signals |
IMAP | |||
เทมเพลตอีเมล | 5 | 20 | 40 |
เอกสารแนบในเทมเพลต | 3 MB/เทมเพลต | 3 MB/เทมเพลต | 3 MB/เทมเพลต |
ส่วนเสริม Zoho Mail | |||
อีเมลจำนวนมาก | 150 อีเมล/วัน/องค์กร20/วัน/องค์กร ในช่วงทดลองใช้ | 300 อีเมล/วัน/องค์กร20/วัน/องค์กร ในช่วงทดลองใช้ | |
เอกสารแนบในอีเมลจำนวนมาก | 3 MB/อีเมล | 3 MB/อีเมล | |
อีเมลส่วนบุคคล | 50/วัน/ผู้ใช้ | 300/ผู้ใช้/วัน 50/ผู้ใช้/วัน (150/วัน/องค์กร) ในช่วงทดลองใช้ | 300/ผู้ใช้/วัน 50/ผู้ใช้/วัน (150/วัน/องค์กร) ในช่วงทดลองใช้ |
เอกสารแนบในอีเมลแต่ละฉบับ | 3 MB/อีเมล | 10 MB/อีเมล | 10 MB/อีเมล |
อีเมลอัตโนมัติ (ขีดจำกัดสูงสุดต่อวัน) | 50 อีเมล/สิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ 150 อีเมล/วัน (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) | 100 อีเมล/สิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ 5000 อีเมล/วัน (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) | 100 อีเมล/สิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ 5000 อีเมล/วัน (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) |
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอีเมล |
การวิเคราะห์
เชื่อมต่อบริการอีเมลเจ้าใหญ่ทั้งหมดกับบัญชีผู้ใช้ Bigin ของคุณ, ส่งอีเมลจำนวนมาก และรับการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปิด/คลิกอีเมลแดชบอร์ดมาตรฐาน | |||
แดชบอร์ดแบบกำหนดเอง | 10 | 20 |
ส่วนเสริม
บันทึก | ₹ /เดือนต่อบันทึกเพิ่มเติม 10,000 รายการ | ₹ /เดือนต่อบันทึกเพิ่มเติม 10,000 รายการ | |
ไปป์ไลน์ทีม | ₹ /เดือนสำหรับทุกไปป์ไลน์ทีมเพิ่มเติม | ₹ /เดือนสำหรับทุกไปป์ไลน์ทีมเพิ่มเติม | |
ฟิลด์ | ₹ /เดือนสำหรับทุกๆ 5 ฟิลด์เพิ่มเติม | ₹ /เดือนสำหรับทุกๆ 5 ฟิลด์เพิ่มเติม | |
บทบาท | ₹ /เดือนสำหรับทุกๆ 5 บทบาทเพิ่มเติม | ₹ /เดือนสำหรับทุกๆ 5 บทบาทเพิ่มเติม | |
โปรไฟล์ | ₹ /เดือนสำหรับทุกๆ 5 โปรไฟล์เพิ่มเติม | ₹ /เดือนสำหรับทุกๆ 5 โปรไฟล์เพิ่มเติม | |
แบบฟอร์ม | ₹ /เดือนต่อแบบฟอร์มบนเว็บ | ₹ /เดือนต่อแบบฟอร์มบนเว็บ | |
ระบบอัตโนมัติ | ₹ /เดือนต่อระบบอัตโนมัติ | ₹ /เดือนต่อระบบอัตโนมัติ | |
เทมเพลตอีเมล | ₹ /เดือนต่อเทมเพลตเพิ่มเติม 5 เทมเพลต | ₹ /เดือนต่อเทมเพลตเพิ่มเติม 5 เทมเพลต | |
นามแฝงอีเมลเข้า | |||
อีเมลเป็นกลุ่ม | ₹ /หน่วย (1 หน่วย = 100 อีเมล/วัน) | ₹ /หน่วย (1 หน่วย = 100 อีเมล/วัน) |
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา
API (เครดิตที่อนุญาตสูงสุด) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัด | 5,000 เครดิต/วัน/องค์กร | หนึ่งถึง 50,000 เครดิต + (จำนวนสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ * 250) | หนึ่งถึง 50,000 เครดิต + (จำนวนสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ * 250) |